Huis te huur aan Middelkerke #201895

Huis aan VISSERSHUIS / 4

Type verblijf : Huis

8 gasten · kamers · 0.00 m2


Beschrijving

Gezellig visserhuisje, rustig gelegen met groot terras. Indeling: living met open ingerichte keuken, twee slaapkamers op het gelijkvloers, badkamer met douche op het gelijkvloers, apart toilet en boven twee slaapkamers. De verwarming in de living is een pelletkachel. Het ligt aan het begin van de fietsroutes richting polders en op 1500 meter van de zee langs een grotendeels autovrij wandelpad. Voorzien voor 8 personen.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
02-01-2025 08-01-2025 124.5€ 871.5€ 373.5€ 6
08-01-2025 15-01-2025 67.86€ 475€ 203.57€ 7
02-01-2025 15-01-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 13
16-01-2025 23-01-2025 67.86€ 475€ 203.57€ 7
24-01-2025 31-01-2025 67.86€ 475€ 203.57€ 7
02-01-2025 31-01-2025 41.54€ 290.75€ 124.61€ 29
16-01-2025 31-01-2025 47€ 329€ 141€ 15
01-02-2025 08-02-2025 67.86€ 475€ 203.57€ 7
01-02-2025 15-02-2025 46.86€ 328€ 140.57€ 14
08-02-2025 15-02-2025 67.86€ 475€ 203.57€ 7
15-02-2025 21-02-2025 93.5€ 654.5€ 280.5€ 6
01-02-2025 28-02-2025 34.14€ 239€ 102.43€ 27
21-02-2025 28-02-2025 97.14€ 680€ 291.43€ 7
15-02-2025 28-02-2025 55.64€ 389.5€ 166.93€ 13
01-03-2025 08-03-2025 97.14€ 680€ 291.43€ 7
21-02-2025 09-03-2025 67.86€ 475€ 203.57€ 16
01-03-2025 09-03-2025 97.43€ 682€ 292.29€ 8
08-03-2025 15-03-2025 67.86€ 475€ 203.57€ 7
01-03-2025 15-03-2025 55.79€ 390.5€ 167.36€ 14
15-03-2025 22-03-2025 67.86€ 475€ 203.57€ 7
24-03-2025 31-03-2025 67.86€ 475€ 203.57€ 7
01-03-2025 31-03-2025 34.39€ 240.75€ 103.18€ 30
15-03-2025 31-03-2025 47.14€ 330€ 141.43€ 16
01-04-2025 08-04-2025 106.86€ 748€ 320.57€ 7
05-04-2025 12-04-2025 106.86€ 748€ 320.57€ 7
01-04-2025 15-04-2025 74.71€ 523€ 224.14€ 14
08-04-2025 15-04-2025 106.86€ 748€ 320.57€ 7
12-04-2025 21-04-2025 107.43€ 752€ 322.29€ 9
05-04-2025 21-04-2025 75€ 525€ 225€ 16
16-04-2025 23-04-2025 106.86€ 748€ 320.57€ 7
23-04-2025 30-04-2025 106.86€ 748€ 320.57€ 7
16-04-2025 30-04-2025 58.57€ 410€ 175.71€ 14
01-04-2025 30-04-2025 48.68€ 340.75€ 146.04€ 29
26-04-2025 03-05-2025 106.86€ 748€ 320.57€ 7
01-05-2025 08-05-2025 106.86€ 748€ 320.57€ 7
26-04-2025 11-05-2025 74.86€ 524€ 224.57€ 15
03-05-2025 11-05-2025 107.14€ 750€ 321.43€ 8
01-05-2025 15-05-2025 74.71€ 523€ 224.14€ 14
08-05-2025 15-05-2025 106.86€ 748€ 320.57€ 7
16-05-2025 23-05-2025 84.29€ 590€ 252.86€ 7
01-05-2025 31-05-2025 48.75€ 341.25€ 146.25€ 30
24-05-2025 31-05-2025 84.29€ 590€ 252.86€ 7
16-05-2025 31-05-2025 58.71€ 411€ 176.14€ 15
31-05-2025 07-06-2025 88.14€ 617€ 264.43€ 7
07-06-2025 14-06-2025 88.14€ 617€ 264.43€ 7
31-05-2025 15-06-2025 61.43€ 430€ 184.29€ 15
16-06-2025 23-06-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
16-06-2025 30-06-2025 63.93€ 447.5€ 191.79€ 14
31-05-2025 30-06-2025 49.68€ 347.75€ 149.04€ 30
23-06-2025 30-06-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
01-07-2025 08-07-2025 120.43€ 843€ 361.29€ 7
08-07-2025 15-07-2025 120.43€ 843€ 361.29€ 7
01-07-2025 15-07-2025 97.07€ 679.5€ 291.21€ 14
16-07-2025 23-07-2025 155.14€ 1086€ 465.43€ 7
16-07-2025 30-07-2025 125.79€ 880.5€ 377.36€ 14
24-07-2025 31-07-2025 155.14€ 1086€ 465.43€ 7
01-07-2025 31-07-2025 90.25€ 631.75€ 270.75€ 30
01-08-2025 08-08-2025 155.14€ 1086€ 465.43€ 7
08-08-2025 15-08-2025 155.14€ 1086€ 465.43€ 7
01-08-2025 15-08-2025 125.79€ 880.5€ 377.36€ 14
16-08-2025 23-08-2025 120.43€ 843€ 361.29€ 7
01-08-2025 30-08-2025 90.18€ 631.25€ 270.54€ 29
23-08-2025 30-08-2025 120.43€ 843€ 361.29€ 7
16-08-2025 30-08-2025 97.07€ 679.5€ 291.21€ 14
01-09-2025 08-09-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
01-09-2025 15-09-2025 63.93€ 447.5€ 191.79€ 14
08-09-2025 15-09-2025 91.86€ 643€ 275.57€ 7
16-09-2025 23-09-2025 88.14€ 617€ 264.43€ 7
01-09-2025 30-09-2025 49.61€ 347.25€ 148.82€ 29
23-09-2025 30-09-2025 88.14€ 617€ 264.43€ 7
16-09-2025 30-09-2025 61.29€ 429€ 183.86€ 14
01-10-2025 08-10-2025 67.86€ 475€ 203.57€ 7
08-10-2025 15-10-2025 67.86€ 475€ 203.57€ 7
01-10-2025 15-10-2025 46.86€ 328€ 140.57€ 14
16-10-2025 23-10-2025 97.14€ 680€ 291.43€ 7
18-10-2025 25-10-2025 97.14€ 680€ 291.43€ 7
16-10-2025 31-10-2025 56€ 392€ 168€ 15
24-10-2025 31-10-2025 97.14€ 680€ 291.43€ 7
01-10-2025 31-10-2025 34.39€ 240.75€ 103.18€ 30
18-10-2025 02-11-2025 67.71€ 474€ 203.14€ 15
25-10-2025 02-11-2025 97.43€ 682€ 292.29€ 8
31-10-2025 08-11-2025 97.14€ 680€ 291.43€ 8
08-11-2025 15-11-2025 80.43€ 563€ 241.29€ 7
31-10-2025 15-11-2025 55.79€ 390.5€ 167.36€ 15
15-11-2025 22-11-2025 67.86€ 475€ 203.57€ 7
15-11-2025 29-11-2025 46.86€ 328€ 140.57€ 14
22-11-2025 29-11-2025 67.86€ 475€ 203.57€ 7
31-10-2025 30-11-2025 34.29€ 240€ 102.86€ 30
01-12-2025 08-12-2025 67.86€ 475€ 203.57€ 7
08-12-2025 15-12-2025 67.86€ 475€ 203.57€ 7
01-12-2025 15-12-2025 46.86€ 328€ 140.57€ 14
16-12-2025 23-12-2025 67.86€ 475€ 203.57€ 7
20-12-2025 27-12-2025 107€ 749€ 321€ 7
16-12-2025 31-12-2025 74.86€ 524€ 224.57€ 15
01-12-2025 31-12-2025 48.75€ 341.25€ 146.25€ 30
24-12-2025 31-12-2025 107€ 749€ 321€ 7
20-12-2025 04-01-2026 74.86€ 524€ 224.57€ 15
27-12-2025 04-01-2026 107.29€ 751€ 321.86€ 8

Map

Prijs per dag Vanaf

124.5€