Huis te huur aan Koksijde #202149

Huis aan MARYSE / VILLA

Type verblijf : Huis

6 gasten · kamers · 0.00 m2 · 2 Enkel bed · 2 Dubbel bed · 2 Stapelbed (2p) · 2 Badkamer · 2 Wc


Faciliteiten

Garage / parking · Terras · Balkon · Fietsenberging · Oven · Tv · Koffiemachine · Huisdieren toegelaten · Diepvries · Frigo

Diensten

Schoonmaak inbegrepen

Optie

Niet roker · Kindvriendelijk

Beschrijving

Ervaar de charme van deze goed onderhouden kustvilla met een gezellige uitstraling en comfortabele inrichting. Samen met de rustige ligging in de villawijk van Sint Idesbald en de korte afstand tot het strand biedt deze villa de ideale setting voor een geslaagde vakantie. De villa verwelkomt u met een inkomhal voorzien van vestiaire en apart toilet. De ruime L-vormige woonkamer, voorzien van een sfeervolle houten vloer heeft een deurvenster met directe toegang tot de omheinde tuin en het zonnige terras. De vernieuwde keuken is goed uitgerust met moderne inbouwapparatuur, ideaal voor het bereiden van uw favoriete gerechten. De naastgelegen berging beschikt over een extra koelkast maar ook over een wasmachine en droogkast. Op de bovenverdieping bevinden zich drie mooie slaapkamers en een vernieuwde badkamer met een bad/douche combinatie. De villa beschikt over een garage om uw fietsen te stallen. De oprit biedt parking voor één auto. Boek nu deze charmante villa en geniet van al het moois dat de Belgische kust te bieden heeft.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
18-11-2024 22-11-2024 90€ 630€ 270€ 4
22-11-2024 25-11-2024 113.33€ 793.33€ 340€ 3
25-11-2024 29-11-2024 90€ 630€ 270€ 4
29-11-2024 02-12-2024 113.33€ 793.33€ 340€ 3
02-12-2024 06-12-2024 90€ 630€ 270€ 4
09-12-2024 13-12-2024 90€ 630€ 270€ 4
03-01-2025 10-01-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
10-01-2025 17-01-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
03-01-2025 17-01-2025 48.93€ 342.5€ 146.79€ 14
10-01-2025 24-01-2025 48.93€ 342.5€ 146.79€ 14
17-01-2025 24-01-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
24-01-2025 31-01-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
03-01-2025 31-01-2025 43.39€ 303.75€ 130.18€ 28
17-01-2025 31-01-2025 48.93€ 342.5€ 146.79€ 14
31-01-2025 07-02-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
10-01-2025 07-02-2025 43.39€ 303.75€ 130.18€ 28
24-01-2025 07-02-2025 48.93€ 342.5€ 146.79€ 14
07-02-2025 14-02-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
31-01-2025 14-02-2025 48.93€ 342.5€ 146.79€ 14
17-01-2025 14-02-2025 43.39€ 303.75€ 130.18€ 28
24-01-2025 21-02-2025 43.39€ 303.75€ 130.18€ 28
07-02-2025 21-02-2025 48.93€ 342.5€ 146.79€ 14
14-02-2025 21-02-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
14-02-2025 28-02-2025 52.14€ 365€ 156.43€ 14
21-02-2025 28-02-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
21-02-2025 07-03-2025 55.36€ 387.5€ 166.07€ 14
28-02-2025 07-03-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
28-02-2025 14-03-2025 52.14€ 365€ 156.43€ 14
07-03-2025 14-03-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
14-03-2025 21-03-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
07-03-2025 21-03-2025 48.93€ 342.5€ 146.79€ 14
21-03-2025 28-03-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
14-03-2025 28-03-2025 48.93€ 342.5€ 146.79€ 14
21-03-2025 04-04-2025 48.93€ 342.5€ 146.79€ 14
07-03-2025 04-04-2025 43.39€ 303.75€ 130.18€ 28
28-03-2025 04-04-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
28-03-2025 11-04-2025 67.14€ 470€ 201.43€ 14
04-04-2025 11-04-2025 99.29€ 695€ 297.86€ 7
04-04-2025 18-04-2025 85.71€ 600€ 257.14€ 14
11-04-2025 18-04-2025 99.29€ 695€ 297.86€ 7
11-04-2025 21-04-2025 114.29€ 800€ 342.86€ 10
04-04-2025 21-04-2025 94.64€ 662.5€ 283.93€ 17
18-04-2025 25-04-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 7
11-04-2025 25-04-2025 78.57€ 550€ 235.71€ 14
25-04-2025 02-05-2025 99.29€ 695€ 297.86€ 7
25-04-2025 09-05-2025 85.71€ 600€ 257.14€ 14
02-05-2025 09-05-2025 99.29€ 695€ 297.86€ 7
03-05-2025 10-05-2025 99.29€ 695€ 297.86€ 7
09-05-2025 16-05-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
02-05-2025 16-05-2025 70.36€ 492.5€ 211.07€ 14
09-05-2025 23-05-2025 55.36€ 387.5€ 166.07€ 14
16-05-2025 23-05-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
23-05-2025 30-05-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
16-05-2025 30-05-2025 55.36€ 387.5€ 166.07€ 14
30-05-2025 06-06-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
09-05-2025 06-06-2025 46.61€ 326.25€ 139.82€ 28
23-05-2025 06-06-2025 55.36€ 387.5€ 166.07€ 14
16-05-2025 13-06-2025 46.61€ 326.25€ 139.82€ 28
06-06-2025 13-06-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
30-05-2025 13-06-2025 55.36€ 387.5€ 166.07€ 14
23-05-2025 20-06-2025 46.61€ 326.25€ 139.82€ 28
06-06-2025 20-06-2025 55.36€ 387.5€ 166.07€ 14
13-06-2025 20-06-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
20-06-2025 27-06-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
13-06-2025 27-06-2025 55.36€ 387.5€ 166.07€ 14
30-05-2025 27-06-2025 46.61€ 326.25€ 139.82€ 28
20-06-2025 04-07-2025 55.36€ 387.5€ 166.07€ 14
27-06-2025 04-07-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
06-06-2025 04-07-2025 46.61€ 326.25€ 139.82€ 28
04-07-2025 11-07-2025 101.43€ 710€ 304.29€ 7
27-06-2025 11-07-2025 88.21€ 617.5€ 264.64€ 14
11-07-2025 18-07-2025 101.43€ 710€ 304.29€ 7
04-07-2025 18-07-2025 88.21€ 617.5€ 264.64€ 14
18-07-2025 25-07-2025 117.86€ 825€ 353.57€ 7
11-07-2025 25-07-2025 97.5€ 682.5€ 292.5€ 14
25-07-2025 01-08-2025 117.86€ 825€ 353.57€ 7
18-07-2025 01-08-2025 106.79€ 747.5€ 320.36€ 14
01-08-2025 08-08-2025 117.86€ 825€ 353.57€ 7
25-07-2025 08-08-2025 106.79€ 747.5€ 320.36€ 14
01-08-2025 15-08-2025 106.79€ 747.5€ 320.36€ 14
08-08-2025 15-08-2025 117.86€ 825€ 353.57€ 7
08-08-2025 22-08-2025 97.5€ 682.5€ 292.5€ 14
15-08-2025 22-08-2025 101.43€ 710€ 304.29€ 7
15-08-2025 29-08-2025 88.21€ 617.5€ 264.64€ 14
22-08-2025 29-08-2025 101.43€ 710€ 304.29€ 7
29-08-2025 05-09-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
22-08-2025 05-09-2025 71.79€ 502.5€ 215.36€ 14
05-09-2025 12-09-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
29-08-2025 12-09-2025 55.36€ 387.5€ 166.07€ 14
12-09-2025 19-09-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
05-09-2025 19-09-2025 55.36€ 387.5€ 166.07€ 14
12-09-2025 26-09-2025 55.36€ 387.5€ 166.07€ 14
29-08-2025 26-09-2025 46.61€ 326.25€ 139.82€ 28
19-09-2025 26-09-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
05-09-2025 03-10-2025 46.61€ 326.25€ 139.82€ 28
19-09-2025 03-10-2025 55.36€ 387.5€ 166.07€ 14
26-09-2025 03-10-2025 68.57€ 480€ 205.71€ 7
03-10-2025 10-10-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
12-09-2025 10-10-2025 45.89€ 321.25€ 137.68€ 28
26-09-2025 10-10-2025 48.93€ 342.5€ 146.79€ 14
03-10-2025 17-10-2025 48.93€ 342.5€ 146.79€ 14
19-09-2025 17-10-2025 45€ 315€ 135€ 28
10-10-2025 17-10-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
10-10-2025 24-10-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
26-09-2025 24-10-2025 44.11€ 308.75€ 132.32€ 28
17-10-2025 24-10-2025 86.43€ 605€ 259.29€ 7
24-10-2025 31-10-2025 90€ 630€ 270€ 7
17-10-2025 31-10-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 14
17-10-2025 02-11-2025 80.36€ 562.5€ 241.07€ 16
24-10-2025 02-11-2025 104.29€ 730€ 312.86€ 9
24-10-2025 07-11-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
31-10-2025 07-11-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
31-10-2025 14-11-2025 48.93€ 342.5€ 146.79€ 14
07-11-2025 14-11-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
07-11-2025 21-11-2025 48.93€ 342.5€ 146.79€ 14
14-11-2025 21-11-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
14-11-2025 28-11-2025 48.93€ 342.5€ 146.79€ 14
31-10-2025 28-11-2025 43.39€ 303.75€ 130.18€ 28
21-11-2025 28-11-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
07-11-2025 05-12-2025 43.39€ 303.75€ 130.18€ 28
28-11-2025 05-12-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
21-11-2025 05-12-2025 48.93€ 342.5€ 146.79€ 14
28-11-2025 12-12-2025 48.93€ 342.5€ 146.79€ 14
05-12-2025 12-12-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
14-11-2025 12-12-2025 43.39€ 303.75€ 130.18€ 28
12-12-2025 19-12-2025 64.29€ 450€ 192.86€ 7
05-12-2025 19-12-2025 48.93€ 342.5€ 146.79€ 14
21-11-2025 19-12-2025 43.39€ 303.75€ 130.18€ 28
12-12-2025 26-12-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
19-12-2025 26-12-2025 86.43€ 605€ 259.29€ 7
20-12-2025 27-12-2025 86.43€ 605€ 259.29€ 7
19-12-2025 02-01-2026 72.86€ 510€ 218.57€ 14
26-12-2025 02-01-2026 90€ 630€ 270€ 7
27-12-2025 03-01-2026 90€ 630€ 270€ 7
20-12-2025 03-01-2026 72.86€ 510€ 218.57€ 14

Map

Prijs per dag Vanaf

90€