Appartement te huur aan De Panne #202371

Appartement aan ZILT RESIDENCES / 159/02.02

Type verblijf : Appartement

4 gasten · kamers · 0.00 m2


Beschrijving

Luxueus appartement op een unieke locatie midden in de duinen met directe toegang tot het strand. De winkels van De Panne en Sint-Idesbald liggen op wandelafstand. Indeling: woonkamer en terras met frontaal zeezicht. Volledig uitgeruste keuken met kookeiland. 2 badkamers met inloopdouche. 2 slaapkamers uitgevend op een mooi terras met duinzicht. INCL garagebox.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
22-11-2024 25-11-2024 180€ 1260€ 540€ 3
25-11-2024 29-11-2024 143.75€ 1006.25€ 431.25€ 4
29-11-2024 02-12-2024 180€ 1260€ 540€ 3
02-12-2024 06-12-2024 143.75€ 1006.25€ 431.25€ 4
06-12-2024 09-12-2024 180€ 1260€ 540€ 3
09-12-2024 13-12-2024 143.75€ 1006.25€ 431.25€ 4
03-01-2025 10-01-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 7
03-01-2025 17-01-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 14
10-01-2025 17-01-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 7
17-01-2025 24-01-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 7
10-01-2025 24-01-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 14
17-01-2025 31-01-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 14
24-01-2025 31-01-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 7
31-01-2025 07-02-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 7
24-01-2025 07-02-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 14
31-01-2025 14-02-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 14
07-02-2025 14-02-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 7
14-02-2025 21-02-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 7
07-02-2025 21-02-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 14
21-02-2025 28-02-2025 118.57€ 830€ 355.71€ 7
14-02-2025 28-02-2025 85€ 595€ 255€ 14
21-02-2025 07-03-2025 93.57€ 655€ 280.71€ 14
28-02-2025 07-03-2025 118.57€ 830€ 355.71€ 7
07-03-2025 14-03-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 7
28-02-2025 14-03-2025 85€ 595€ 255€ 14
07-03-2025 21-03-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 14
14-03-2025 21-03-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 7
21-03-2025 28-03-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 7
14-03-2025 28-03-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 14
21-03-2025 04-04-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 14
28-03-2025 04-04-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 7
04-04-2025 11-04-2025 196.43€ 1375€ 589.29€ 7
28-03-2025 11-04-2025 118.57€ 830€ 355.71€ 14
11-04-2025 18-04-2025 196.43€ 1375€ 589.29€ 7
04-04-2025 18-04-2025 160.36€ 1122.5€ 481.07€ 14
11-04-2025 21-04-2025 226.43€ 1585€ 679.29€ 10
04-04-2025 21-04-2025 176.43€ 1235€ 529.29€ 17
11-04-2025 25-04-2025 153.93€ 1077.5€ 461.79€ 14
18-04-2025 25-04-2025 167.86€ 1175€ 503.57€ 7
25-04-2025 02-05-2025 196.43€ 1375€ 589.29€ 7
02-05-2025 09-05-2025 196.43€ 1375€ 589.29€ 7
25-04-2025 09-05-2025 160.36€ 1122.5€ 481.07€ 14
03-05-2025 10-05-2025 196.43€ 1375€ 589.29€ 7
02-05-2025 16-05-2025 138.57€ 970€ 415.71€ 14
09-05-2025 16-05-2025 152.86€ 1070€ 458.57€ 7
16-05-2025 23-05-2025 152.86€ 1070€ 458.57€ 7
09-05-2025 23-05-2025 116.43€ 815€ 349.29€ 14
23-05-2025 30-05-2025 152.86€ 1070€ 458.57€ 7
16-05-2025 30-05-2025 116.43€ 815€ 349.29€ 14
23-05-2025 06-06-2025 116.43€ 815€ 349.29€ 14
30-05-2025 06-06-2025 152.86€ 1070€ 458.57€ 7
30-05-2025 13-06-2025 116.43€ 815€ 349.29€ 14
06-06-2025 13-06-2025 152.86€ 1070€ 458.57€ 7
13-06-2025 20-06-2025 152.86€ 1070€ 458.57€ 7
06-06-2025 20-06-2025 116.43€ 815€ 349.29€ 14
13-06-2025 27-06-2025 116.43€ 815€ 349.29€ 14
20-06-2025 27-06-2025 152.86€ 1070€ 458.57€ 7
27-06-2025 04-07-2025 186.43€ 1305€ 559.29€ 7
20-06-2025 04-07-2025 116.43€ 815€ 349.29€ 14
27-06-2025 11-07-2025 203.57€ 1425€ 610.71€ 14
04-07-2025 11-07-2025 219.29€ 1535€ 657.86€ 7
04-07-2025 18-07-2025 203.57€ 1425€ 610.71€ 14
11-07-2025 18-07-2025 219.29€ 1535€ 657.86€ 7
11-07-2025 25-07-2025 203.57€ 1425€ 610.71€ 14
18-07-2025 25-07-2025 219.29€ 1535€ 657.86€ 7
18-07-2025 01-08-2025 203.57€ 1425€ 610.71€ 14
25-07-2025 01-08-2025 219.29€ 1535€ 657.86€ 7
25-07-2025 08-08-2025 203.57€ 1425€ 610.71€ 14
01-08-2025 08-08-2025 219.29€ 1535€ 657.86€ 7
01-08-2025 15-08-2025 203.57€ 1425€ 610.71€ 14
08-08-2025 15-08-2025 219.29€ 1535€ 657.86€ 7
15-08-2025 22-08-2025 219.29€ 1535€ 657.86€ 7
08-08-2025 22-08-2025 203.57€ 1425€ 610.71€ 14
15-08-2025 29-08-2025 203.57€ 1425€ 610.71€ 14
22-08-2025 29-08-2025 219.29€ 1535€ 657.86€ 7
29-08-2025 05-09-2025 186.43€ 1305€ 559.29€ 7
22-08-2025 05-09-2025 160.36€ 1122.5€ 481.07€ 14
05-09-2025 12-09-2025 152.86€ 1070€ 458.57€ 7
29-08-2025 12-09-2025 116.43€ 815€ 349.29€ 14
12-09-2025 19-09-2025 152.86€ 1070€ 458.57€ 7
05-09-2025 19-09-2025 116.43€ 815€ 349.29€ 14
12-09-2025 26-09-2025 116.43€ 815€ 349.29€ 14
19-09-2025 26-09-2025 152.86€ 1070€ 458.57€ 7
19-09-2025 03-10-2025 116.43€ 815€ 349.29€ 14
26-09-2025 03-10-2025 127.86€ 895€ 383.57€ 7
26-09-2025 10-10-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 14
03-10-2025 10-10-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 7
03-10-2025 17-10-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 14
10-10-2025 17-10-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 7
17-10-2025 24-10-2025 145.71€ 1020€ 437.14€ 7
10-10-2025 24-10-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 14
17-10-2025 31-10-2025 127.5€ 892.5€ 382.5€ 14
24-10-2025 31-10-2025 153.57€ 1075€ 460.71€ 7
17-10-2025 02-11-2025 140.36€ 982.5€ 421.07€ 16
24-10-2025 02-11-2025 177.14€ 1240€ 531.43€ 9
24-10-2025 07-11-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 14
31-10-2025 07-11-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 7
31-10-2025 14-11-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 14
07-11-2025 14-11-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 7
07-11-2025 21-11-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 14
14-11-2025 21-11-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 7
21-11-2025 28-11-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 7
14-11-2025 28-11-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 14
28-11-2025 05-12-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 7
21-11-2025 05-12-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 14
05-12-2025 12-12-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 7
28-11-2025 12-12-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 14
12-12-2025 19-12-2025 102.14€ 715€ 306.43€ 7
05-12-2025 19-12-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 14
12-12-2025 26-12-2025 106.43€ 745€ 319.29€ 14
19-12-2025 26-12-2025 145.71€ 1020€ 437.14€ 7
20-12-2025 27-12-2025 145.71€ 1020€ 437.14€ 7
26-12-2025 02-01-2026 170€ 1190€ 510€ 7
19-12-2025 02-01-2026 135.71€ 950€ 407.14€ 14
20-12-2025 03-01-2026 135.71€ 950€ 407.14€ 14
27-12-2025 03-01-2026 170€ 1190€ 510€ 7

Map

Prijs per dag Vanaf

180€