Appartement te huur aan Koksijde #202291

Appartement aan Villa Musica / 0303

Type verblijf : Appartement

6 gasten · kamers · 0.00 m2


Beschrijving

Aangenaam, lichtrijk en ruim duplexappartement geschikt voor max 6vw, rustig gelegen op enkele passen van de winkelstraat en op 400m van zee. Inkomhal met afzonderlijk toilet. Ruime woonkamer met salon (digitale televisie & wifi), eettafel. Open ingerichte keuken (vaatwasmachine, koelkast met vriesvak, koffiezet, microgolf, inductie kookplaat). Berging: combi wasmachine/droogkast Op het verdiep (via open trap): 3 slaapkamers waarvan 2 slaapkamers met 2persoonsbed (1m60) en 1 slaapkamer met 2x1persoons (2x90cm) + babybedje. De slaapkamers en badkamers bevinden zich 1 verdieping hoger dan de leefruimte. Alle voorzieningen voor baby; babypark - babybedje - eetstoel - veiligheidsrekje zijn aanwezig. 3de verdieping met lift. Niet geschikt voor minder mobiele gasten gezien de open trap in de leefruimte om naar de slaapkamers te gaan. Fietsenberging: 2 plaatsen voorzien. Betalende parking bij de residentie, parkeerkaart mogelijk aan €25/week. Dit appartement is voor niet rokers. Huisdieren zijn niet toegelaten. Verbruik van elektriciteit niet inbegrepen. De eindschoonmaak is inclusief.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
13-09-2024 20-09-2024 92.14€ 645€ 276.43€ 7
16-09-2024 20-09-2024 137.5€ 962.5€ 412.5€ 4
06-09-2024 20-09-2024 132.14€ 925€ 396.43€ 14
23-08-2024 20-09-2024 275€ 1925€ 825€ 28
30-08-2024 20-09-2024 175.71€ 1230€ 527.14€ 21
20-09-2024 23-09-2024 188.33€ 1318.33€ 565€ 3
30-08-2024 27-09-2024 275€ 1925€ 825€ 28
13-09-2024 27-09-2024 132.14€ 925€ 396.43€ 14
06-09-2024 27-09-2024 175.71€ 1230€ 527.14€ 21
20-09-2024 27-09-2024 92.14€ 645€ 276.43€ 7
23-09-2024 27-09-2024 111.25€ 778.75€ 333.75€ 4
27-09-2024 30-09-2024 151.67€ 1061.67€ 455€ 3
06-09-2024 04-10-2024 238.57€ 1670€ 715.71€ 28
30-09-2024 04-10-2024 111.25€ 778.75€ 333.75€ 4
20-09-2024 04-10-2024 112.86€ 790€ 338.57€ 14
27-09-2024 04-10-2024 72.14€ 505€ 216.43€ 7
13-09-2024 04-10-2024 167.14€ 1170€ 501.43€ 21
04-10-2024 07-10-2024 151.67€ 1061.67€ 455€ 3
27-09-2024 11-10-2024 98.57€ 690€ 295.71€ 14
13-09-2024 11-10-2024 210€ 1470€ 630€ 28
20-09-2024 11-10-2024 127.14€ 890€ 381.43€ 21
07-10-2024 11-10-2024 111.25€ 778.75€ 333.75€ 4
04-10-2024 11-10-2024 72.14€ 505€ 216.43€ 7
11-10-2024 14-10-2024 151.67€ 1061.67€ 455€ 3
20-09-2024 18-10-2024 167.86€ 1175€ 503.57€ 28
14-10-2024 18-10-2024 146.25€ 1023.75€ 438.75€ 4
04-10-2024 18-10-2024 98.57€ 690€ 295.71€ 14
27-09-2024 18-10-2024 127.14€ 890€ 381.43€ 21
11-10-2024 18-10-2024 72.14€ 505€ 216.43€ 7
18-10-2024 21-10-2024 201.67€ 1411.67€ 605€ 3
04-10-2024 25-10-2024 164.29€ 1150€ 492.86€ 21
18-10-2024 25-10-2024 97.86€ 685€ 293.57€ 7
27-09-2024 25-10-2024 173.57€ 1215€ 520.71€ 28
11-10-2024 25-10-2024 126.43€ 885€ 379.29€ 14
21-10-2024 25-10-2024 146.25€ 1023.75€ 438.75€ 4
25-10-2024 28-10-2024 201.67€ 1411.67€ 605€ 3
25-10-2024 01-11-2024 97.86€ 685€ 293.57€ 7
04-10-2024 01-11-2024 173.57€ 1215€ 520.71€ 28
18-10-2024 01-11-2024 129.29€ 905€ 387.86€ 14
28-10-2024 01-11-2024 146.25€ 1023.75€ 438.75€ 4
11-10-2024 01-11-2024 166.43€ 1165€ 499.29€ 21
01-11-2024 04-11-2024 201.67€ 1411.67€ 605€ 3
04-11-2024 08-11-2024 146.25€ 1023.75€ 438.75€ 4
25-10-2024 08-11-2024 126.43€ 885€ 379.29€ 14
18-10-2024 08-11-2024 166.43€ 1165€ 499.29€ 21
11-10-2024 08-11-2024 173.57€ 1215€ 520.71€ 28
01-11-2024 08-11-2024 97.86€ 685€ 293.57€ 7
08-11-2024 11-11-2024 201.67€ 1411.67€ 605€ 3
11-11-2024 15-11-2024 102.5€ 717.5€ 307.5€ 4
18-10-2024 15-11-2024 173.57€ 1215€ 520.71€ 28
08-11-2024 15-11-2024 97.86€ 685€ 293.57€ 7
01-11-2024 15-11-2024 120.71€ 845€ 362.14€ 14
25-10-2024 15-11-2024 166.43€ 1165€ 499.29€ 21
15-11-2024 18-11-2024 140€ 980€ 420€ 3
01-11-2024 22-11-2024 147.14€ 1030€ 441.43€ 21
25-10-2024 22-11-2024 173.57€ 1215€ 520.71€ 28
18-11-2024 22-11-2024 102.5€ 717.5€ 307.5€ 4
08-11-2024 22-11-2024 90€ 630€ 270€ 14
15-11-2024 22-11-2024 66.43€ 465€ 199.29€ 7
22-11-2024 25-11-2024 140€ 980€ 420€ 3
25-11-2024 29-11-2024 102.5€ 717.5€ 307.5€ 4
08-11-2024 29-11-2024 118.57€ 830€ 355.71€ 21
22-11-2024 29-11-2024 66.43€ 465€ 199.29€ 7
01-11-2024 29-11-2024 162.14€ 1135€ 486.43€ 28
15-11-2024 29-11-2024 90€ 630€ 270€ 14
29-11-2024 02-12-2024 140€ 980€ 420€ 3
22-11-2024 06-12-2024 90€ 630€ 270€ 14
15-11-2024 06-12-2024 118.57€ 830€ 355.71€ 21
08-11-2024 06-12-2024 139.29€ 975€ 417.86€ 28
02-12-2024 06-12-2024 102.5€ 717.5€ 307.5€ 4
29-11-2024 06-12-2024 66.43€ 465€ 199.29€ 7
06-12-2024 09-12-2024 140€ 980€ 420€ 3
06-12-2024 13-12-2024 66.43€ 465€ 199.29€ 7
22-11-2024 13-12-2024 118.57€ 830€ 355.71€ 21
15-11-2024 13-12-2024 139.29€ 975€ 417.86€ 28
29-11-2024 13-12-2024 90€ 630€ 270€ 14
09-12-2024 13-12-2024 102.5€ 717.5€ 307.5€ 4
13-12-2024 16-12-2024 140€ 980€ 420€ 3
06-12-2024 20-12-2024 90€ 630€ 270€ 14
22-11-2024 20-12-2024 139.29€ 975€ 417.86€ 28
13-12-2024 20-12-2024 66.43€ 465€ 199.29€ 7
16-12-2024 20-12-2024 171.25€ 1198.75€ 513.75€ 4
29-11-2024 20-12-2024 118.57€ 830€ 355.71€ 21
20-12-2024 23-12-2024 235€ 1645€ 705€ 3
29-11-2024 27-12-2024 210€ 1470€ 630€ 28
23-12-2024 27-12-2024 171.25€ 1198.75€ 513.75€ 4
06-12-2024 27-12-2024 190€ 1330€ 570€ 21
13-12-2024 27-12-2024 160.71€ 1125€ 482.14€ 14
20-12-2024 27-12-2024 114.29€ 800€ 342.86€ 7
27-12-2024 30-12-2024 235€ 1645€ 705€ 3
27-12-2024 03-01-2025 114.29€ 800€ 342.86€ 7
13-12-2024 03-01-2025 203.57€ 1425€ 610.71€ 21
20-12-2024 03-01-2025 175€ 1225€ 525€ 14
06-12-2024 03-01-2025 218.57€ 1530€ 655.71€ 28
27-12-2024 10-01-2025 160.71€ 1125€ 482.14€ 14
13-12-2024 10-01-2025 218.57€ 1530€ 655.71€ 28
20-12-2024 10-01-2025 203.57€ 1425€ 610.71€ 21
20-12-2024 17-01-2025 218.57€ 1530€ 655.71€ 28
27-12-2024 17-01-2025 190€ 1330€ 570€ 21
27-12-2024 24-01-2025 210€ 1470€ 630€ 28

Map

Prijs per dag Vanaf

210€