Appartement te huur aan Koksijde #202274

Appartement aan Viking / 0204 + park

Type verblijf : Appartement

8 gasten · kamers · 0.00 m2


Beschrijving

Ruim en luchtig 3 slaapkamer appartement op een boogscheut van strand en centrum. Ideaal vakantie appartement voor familie's en/of grote gezinnen. Gelegen op de 2de verdieping - lift. Dit ruime vakantie appartement bestaat uit: inkomhal, zonnige woonkamer met half open ingerichte keuken; kookplaat, koelkast met vriesvak, oven, microgolf (geen vaatwasser). Flatscreen televisie - digitaal en wifi. Er is een moderne badkamer met ligbad, wastafel en toilet en een douchekamer met wastafel. 3 ruime slaapkamers: 1x2p - 1x2p - 2x1p + stapelbed. Parking ondergronds voor 1 wagen en fietsenberging. Centrale verwarming. Vast tapijt in de inkomhal, nachthal, woonkamer en slaapkamers. Huisdieren zijn echter niet toegelaten. Roken in de vakantiewoning is niet toegelaten. Verbruik van elektriciteit en verwarming niet inbegrepen. De eindschoonmaak is inclusief.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
13-09-2024 20-09-2024 102.86€ 720€ 308.57€ 7
06-09-2024 20-09-2024 142.14€ 995€ 426.43€ 14
16-09-2024 20-09-2024 158.75€ 1111.25€ 476.25€ 4
30-08-2024 20-09-2024 184.29€ 1290€ 552.86€ 21
23-08-2024 20-09-2024 280.71€ 1965€ 842.14€ 28
20-09-2024 23-09-2024 216.67€ 1516.67€ 650€ 3
06-09-2024 27-09-2024 184.29€ 1290€ 552.86€ 21
23-09-2024 27-09-2024 131.25€ 918.75€ 393.75€ 4
30-08-2024 27-09-2024 280.71€ 1965€ 842.14€ 28
20-09-2024 27-09-2024 102.86€ 720€ 308.57€ 7
13-09-2024 27-09-2024 142.14€ 995€ 426.43€ 14
27-09-2024 30-09-2024 178.33€ 1248.33€ 535€ 3
13-09-2024 04-10-2024 175.71€ 1230€ 527.14€ 21
06-09-2024 04-10-2024 245€ 1715€ 735€ 28
27-09-2024 04-10-2024 83.57€ 585€ 250.71€ 7
30-09-2024 04-10-2024 131.25€ 918.75€ 393.75€ 4
20-09-2024 04-10-2024 122.86€ 860€ 368.57€ 14
04-10-2024 07-10-2024 178.33€ 1248.33€ 535€ 3
27-09-2024 11-10-2024 108.57€ 760€ 325.71€ 14
07-10-2024 11-10-2024 131.25€ 918.75€ 393.75€ 4
04-10-2024 11-10-2024 83.57€ 585€ 250.71€ 7
13-09-2024 11-10-2024 217.86€ 1525€ 653.57€ 28
20-09-2024 11-10-2024 137.86€ 965€ 413.57€ 21
11-10-2024 14-10-2024 178.33€ 1248.33€ 535€ 3
27-09-2024 18-10-2024 137.86€ 965€ 413.57€ 21
11-10-2024 18-10-2024 83.57€ 585€ 250.71€ 7
14-10-2024 18-10-2024 166.25€ 1163.75€ 498.75€ 4
04-10-2024 18-10-2024 108.57€ 760€ 325.71€ 14
20-09-2024 18-10-2024 175.71€ 1230€ 527.14€ 28
18-10-2024 21-10-2024 226.67€ 1586.67€ 680€ 3
21-10-2024 25-10-2024 166.25€ 1163.75€ 498.75€ 4
04-10-2024 25-10-2024 172.86€ 1210€ 518.57€ 21
11-10-2024 25-10-2024 136.43€ 955€ 409.29€ 14
18-10-2024 25-10-2024 108.57€ 760€ 325.71€ 7
27-09-2024 25-10-2024 181.43€ 1270€ 544.29€ 28
25-10-2024 28-10-2024 226.67€ 1586.67€ 680€ 3
25-10-2024 01-11-2024 108.57€ 760€ 325.71€ 7
28-10-2024 01-11-2024 166.25€ 1163.75€ 498.75€ 4
04-10-2024 01-11-2024 181.43€ 1270€ 544.29€ 28
11-10-2024 01-11-2024 174.29€ 1220€ 522.86€ 21
18-10-2024 01-11-2024 139.29€ 975€ 417.86€ 14
01-11-2024 04-11-2024 226.67€ 1586.67€ 680€ 3
01-11-2024 08-11-2024 108.57€ 760€ 325.71€ 7
25-10-2024 08-11-2024 136.43€ 955€ 409.29€ 14
04-11-2024 08-11-2024 166.25€ 1163.75€ 498.75€ 4
18-10-2024 08-11-2024 174.29€ 1220€ 522.86€ 21
11-10-2024 08-11-2024 181.43€ 1270€ 544.29€ 28
08-11-2024 11-11-2024 226.67€ 1586.67€ 680€ 3
18-10-2024 15-11-2024 181.43€ 1270€ 544.29€ 28
11-11-2024 15-11-2024 123.75€ 866.25€ 371.25€ 4
01-11-2024 15-11-2024 131.43€ 920€ 394.29€ 14
08-11-2024 15-11-2024 108.57€ 760€ 325.71€ 7
25-10-2024 15-11-2024 174.29€ 1220€ 522.86€ 21
15-11-2024 18-11-2024 168.33€ 1178.33€ 505€ 3
18-11-2024 22-11-2024 123.75€ 866.25€ 371.25€ 4
01-11-2024 22-11-2024 156.43€ 1095€ 469.29€ 21
15-11-2024 22-11-2024 77.86€ 545€ 233.57€ 7
08-11-2024 22-11-2024 101.43€ 710€ 304.29€ 14
25-10-2024 22-11-2024 181.43€ 1270€ 544.29€ 28
22-11-2024 25-11-2024 168.33€ 1178.33€ 505€ 3
08-11-2024 29-11-2024 129.29€ 905€ 387.86€ 21
15-11-2024 29-11-2024 101.43€ 710€ 304.29€ 14
01-11-2024 29-11-2024 171.43€ 1200€ 514.29€ 28
22-11-2024 29-11-2024 77.86€ 545€ 233.57€ 7
25-11-2024 29-11-2024 123.75€ 866.25€ 371.25€ 4
29-11-2024 02-12-2024 168.33€ 1178.33€ 505€ 3
15-11-2024 06-12-2024 129.29€ 905€ 387.86€ 21
02-12-2024 06-12-2024 123.75€ 866.25€ 371.25€ 4
08-11-2024 06-12-2024 148.57€ 1040€ 445.71€ 28
22-11-2024 06-12-2024 101.43€ 710€ 304.29€ 14
29-11-2024 06-12-2024 77.86€ 545€ 233.57€ 7
06-12-2024 09-12-2024 168.33€ 1178.33€ 505€ 3
06-12-2024 13-12-2024 77.86€ 545€ 233.57€ 7
29-11-2024 13-12-2024 101.43€ 710€ 304.29€ 14
15-11-2024 13-12-2024 148.57€ 1040€ 445.71€ 28
22-11-2024 13-12-2024 129.29€ 905€ 387.86€ 21
09-12-2024 13-12-2024 123.75€ 866.25€ 371.25€ 4
13-12-2024 16-12-2024 168.33€ 1178.33€ 505€ 3
22-11-2024 20-12-2024 148.57€ 1040€ 445.71€ 28
13-12-2024 20-12-2024 77.86€ 545€ 233.57€ 7
06-12-2024 20-12-2024 101.43€ 710€ 304.29€ 14
16-12-2024 20-12-2024 123.75€ 866.25€ 371.25€ 4
29-11-2024 20-12-2024 129.29€ 905€ 387.86€ 21
20-12-2024 23-12-2024 260€ 1820€ 780€ 3
13-12-2024 27-12-2024 169.29€ 1185€ 507.86€ 14
06-12-2024 27-12-2024 197.14€ 1380€ 591.43€ 21
29-11-2024 27-12-2024 217.86€ 1525€ 653.57€ 28
20-12-2024 27-12-2024 125€ 875€ 375€ 7
23-12-2024 27-12-2024 190€ 1330€ 570€ 4
27-12-2024 30-12-2024 260€ 1820€ 780€ 3
06-12-2024 03-01-2025 225.71€ 1580€ 677.14€ 28
30-12-2024 03-01-2025 190€ 1330€ 570€ 4
27-12-2024 03-01-2025 125€ 875€ 375€ 7
13-12-2024 03-01-2025 211.43€ 1480€ 634.29€ 21
20-12-2024 03-01-2025 183.57€ 1285€ 550.71€ 14
13-12-2024 10-01-2025 225.71€ 1580€ 677.14€ 28
27-12-2024 10-01-2025 169.29€ 1185€ 507.86€ 14
20-12-2024 10-01-2025 211.43€ 1480€ 634.29€ 21
27-12-2024 17-01-2025 197.14€ 1380€ 591.43€ 21
20-12-2024 17-01-2025 225.71€ 1580€ 677.14€ 28
27-12-2024 24-01-2025 217.86€ 1525€ 653.57€ 28

Map

Prijs per dag Vanaf

217.86€