Appartement te huur aan Oostende #201788

Appartement aan Royal Palace sectie 5 / 07.01

Type verblijf : Appartement

6 gasten · kamers · 0.00 m2


Beschrijving

Gezellig tweeslaapkamerappartement met frontaal zeezicht in de prachtige Royal Palace. Dit charmante verblijf biedt een sfeervolle woonkamer met een zonovergoten terras en een aangrenzende half-open keuken, compleet uitgerust met alle moderne keukentoestellen. De twee slaapkamers zijn perfect ingericht: één kamer met een royaal dubbelbed en de tweede kamer met twee stapelbedden, ideaal voor vier personen. Beide slaapkamers hebben toegang tot een terras met een adembenemend uitzicht over de groene paardenrenbaan en het Wellington Golf. De recent gerenoveerde badkamer beschikt over een luxe inloopdouche en een stijlvolle wastafel, en er is een apart toilet voor extra gemak. Bovendien is er een autostandplaats in de residentie inbegrepen in de huurprijs. Geniet van een zorgeloze vakantie in dit schitterende appartement, waar comfort en elegantie samenkomen.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
30-08-2024 20-09-2024 104.81€ 733.66666666667€ 314.43€ 21
13-09-2024 20-09-2024 126.71€ 887€ 380.14€ 7
06-09-2024 20-09-2024 106.14€ 743€ 318.43€ 14
16-09-2024 20-09-2024 197.25€ 1380.75€ 591.75€ 4
23-08-2024 20-09-2024 99.86€ 699€ 299.57€ 28
20-09-2024 23-09-2024 188.67€ 1320.67€ 566€ 3
06-09-2024 27-09-2024 103.48€ 724.33333333333€ 310.43€ 21
23-09-2024 27-09-2024 190€ 1330€ 570€ 4
30-08-2024 27-09-2024 97.64€ 683.5€ 292.93€ 28
20-09-2024 27-09-2024 122.14€ 855€ 366.43€ 7
13-09-2024 27-09-2024 104.14€ 729€ 312.43€ 14
27-09-2024 30-09-2024 188.67€ 1320.67€ 566€ 3
30-09-2024 04-10-2024 202€ 1414€ 606€ 4
20-09-2024 04-10-2024 105.64€ 739.5€ 316.93€ 14
06-09-2024 04-10-2024 98.39€ 688.75€ 295.18€ 28
13-09-2024 04-10-2024 104.48€ 731.33333333333€ 313.43€ 21
27-09-2024 04-10-2024 129€ 903€ 387€ 7
04-10-2024 07-10-2024 169.67€ 1187.67€ 509€ 3
20-09-2024 11-10-2024 101.38€ 709.66666666667€ 304.14€ 21
13-09-2024 11-10-2024 96.43€ 675€ 289.29€ 28
04-10-2024 11-10-2024 113.71€ 796€ 341.14€ 7
07-10-2024 11-10-2024 169.75€ 1188.25€ 509.25€ 4
27-09-2024 11-10-2024 102.93€ 720.5€ 308.79€ 14
11-10-2024 14-10-2024 169.67€ 1187.67€ 509€ 3
04-10-2024 18-10-2024 96.79€ 677.5€ 290.36€ 14
27-09-2024 18-10-2024 99.57€ 697€ 298.71€ 21
14-10-2024 18-10-2024 169.75€ 1188.25€ 509.25€ 4
20-09-2024 18-10-2024 94.43€ 661€ 283.29€ 28
11-10-2024 18-10-2024 113.71€ 796€ 341.14€ 7
18-10-2024 21-10-2024 182.33€ 1276.33€ 547€ 3
27-09-2024 25-10-2024 99.04€ 693.25€ 297.11€ 28
04-10-2024 25-10-2024 97.86€ 685€ 293.57€ 21
21-10-2024 25-10-2024 182.75€ 1279.25€ 548.25€ 4
11-10-2024 25-10-2024 100.29€ 702€ 300.86€ 14
18-10-2024 25-10-2024 122€ 854€ 366€ 7
25-10-2024 28-10-2024 257€ 1799€ 771€ 3
25-10-2024 01-11-2024 171.29€ 1199€ 513.86€ 7
18-10-2024 01-11-2024 124.79€ 873.5€ 374.36€ 14
04-10-2024 01-11-2024 103.68€ 725.75€ 311.04€ 28
11-10-2024 01-11-2024 114.1€ 798.66666666667€ 342.29€ 21
28-10-2024 01-11-2024 260.5€ 1823.5€ 781.5€ 4
25-10-2024 03-11-2024 220€ 1540€ 660€ 9
01-11-2024 04-11-2024 257€ 1799€ 771€ 3
18-10-2024 08-11-2024 130.43€ 913€ 391.29€ 21
11-10-2024 08-11-2024 115.21€ 806.5€ 345.64€ 28
25-10-2024 08-11-2024 145.71€ 1020€ 437.14€ 14
01-11-2024 08-11-2024 171.29€ 1199€ 513.86€ 7
04-11-2024 08-11-2024 260.5€ 1823.5€ 781.5€ 4
08-11-2024 11-11-2024 207€ 1449€ 621€ 3
08-11-2024 15-11-2024 138.43€ 969€ 415.29€ 7
01-11-2024 15-11-2024 131.79€ 922.5€ 395.36€ 14
18-10-2024 15-11-2024 120.11€ 840.75€ 360.32€ 28
11-11-2024 15-11-2024 208.5€ 1459.5€ 625.5€ 4
25-10-2024 15-11-2024 135.1€ 945.66666666667€ 405.29€ 21
15-11-2024 18-11-2024 163.33€ 1143.33€ 490€ 3
25-10-2024 22-11-2024 117.64€ 823.5€ 352.93€ 28
01-11-2024 22-11-2024 117.67€ 823.66666666667€ 353€ 21
15-11-2024 22-11-2024 109.57€ 767€ 328.71€ 7
18-11-2024 22-11-2024 163.25€ 1142.75€ 489.75€ 4
08-11-2024 22-11-2024 105.57€ 739€ 316.71€ 14
22-11-2024 25-11-2024 163.33€ 1143.33€ 490€ 3
15-11-2024 29-11-2024 93.29€ 653€ 279.86€ 14
22-11-2024 29-11-2024 109.57€ 767€ 328.71€ 7
01-11-2024 29-11-2024 105.32€ 737.25€ 315.96€ 28
08-11-2024 29-11-2024 100.14€ 701€ 300.43€ 21
25-11-2024 29-11-2024 163.25€ 1142.75€ 489.75€ 4
29-11-2024 02-12-2024 163.33€ 1143.33€ 490€ 3
02-12-2024 06-12-2024 163.25€ 1142.75€ 489.75€ 4
15-11-2024 06-12-2024 91.95€ 643.66666666667€ 275.86€ 21
08-11-2024 06-12-2024 93€ 651€ 279€ 28
29-11-2024 06-12-2024 109.57€ 767€ 328.71€ 7
22-11-2024 06-12-2024 93.29€ 653€ 279.86€ 14
06-12-2024 09-12-2024 163.33€ 1143.33€ 490€ 3
09-12-2024 13-12-2024 163.25€ 1142.75€ 489.75€ 4
29-11-2024 13-12-2024 93.29€ 653€ 279.86€ 14
15-11-2024 13-12-2024 87.21€ 610.5€ 261.64€ 28
06-12-2024 13-12-2024 109.57€ 767€ 328.71€ 7
22-11-2024 13-12-2024 91.95€ 643.66666666667€ 275.86€ 21
13-12-2024 16-12-2024 163.33€ 1143.33€ 490€ 3
06-12-2024 20-12-2024 93.29€ 653€ 279.86€ 14
22-11-2024 20-12-2024 87.21€ 610.5€ 261.64€ 28
29-11-2024 20-12-2024 91.95€ 643.66666666667€ 275.86€ 21
16-12-2024 20-12-2024 163.25€ 1142.75€ 489.75€ 4
13-12-2024 20-12-2024 109.57€ 767€ 328.71€ 7
20-12-2024 23-12-2024 298.33€ 2088.33€ 895€ 3
06-12-2024 27-12-2024 110.76€ 775.33333333333€ 332.29€ 21
23-12-2024 27-12-2024 267.75€ 1874.25€ 803.25€ 4
29-11-2024 27-12-2024 100.46€ 703.25€ 301.39€ 28
20-12-2024 27-12-2024 175.86€ 1231€ 527.57€ 7
13-12-2024 27-12-2024 121.43€ 850€ 364.29€ 14
27-12-2024 30-12-2024 298.33€ 2088.33€ 895€ 3
06-12-2024 03-01-2025 113.71€ 796€ 341.14€ 28
30-12-2024 03-01-2025 267.75€ 1874.25€ 803.25€ 4
20-12-2024 03-01-2025 149.71€ 1048€ 449.14€ 14
13-12-2024 03-01-2025 119.05€ 833.33333333333€ 357.14€ 21
27-12-2024 03-01-2025 175.86€ 1231€ 527.57€ 7
20-12-2024 05-01-2025 156.07€ 1092.5€ 468.21€ 16
27-12-2024 05-01-2025 218.43€ 1529€ 655.29€ 9
13-12-2024 10-01-2025 115.36€ 807.5€ 346.07€ 28
27-12-2024 10-01-2025 138.5€ 969.5€ 415.5€ 14
20-12-2024 10-01-2025 121.33€ 849.33333333333€ 364€ 21
20-12-2024 17-01-2025 115.36€ 807.5€ 346.07€ 28
27-12-2024 17-01-2025 113.1€ 791.66666666667€ 339.29€ 21
27-12-2024 24-01-2025 102.11€ 714.75€ 306.32€ 28

Map

Prijs per dag Vanaf

96.43€