Appartement te huur aan Koksijde #202145

Appartement aan Royal / 0101 (C1)

Type verblijf : Appartement

6 gasten · kamers · 0.00 m2


Beschrijving

Ruim aangenaam appartement op de zeedijk, centrale ligging. Prachtig zeezicht. Bestaande uit: ruime inkomhal - nachthal, ruime woonkamer met zit- en eethoek - zetelbed (1x2p). Digitale televisie - wifi. Open ingerichte keuken met berging, vaatwasmachine, koelkast met vriesvak, oven, microgolf, keramische kookplaat.... Afzonderlijk toilet. Badkamer met ligbad en wastafel. Douchekamer in een slaapkamer. 2 ruime slaapkamers: 1x2p (1.40m)- 3x1p stapelbed (3x90cm). Terras. Fietsenlokaal. Lift. Verwarming: elektrisch. Huisdieren eventueel toegelaten mits toestemming agentschap. Roken op het appartement is niet toegelaten! Verbruik van elektriciteitniet inbegrepen. De eindschoonmaak is inclusief.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
13-09-2024 20-09-2024 101.43€ 710€ 304.29€ 7
06-09-2024 20-09-2024 150€ 1050€ 450€ 14
16-09-2024 20-09-2024 151.25€ 1058.75€ 453.75€ 4
30-08-2024 20-09-2024 201.43€ 1410€ 604.29€ 21
23-08-2024 20-09-2024 322.86€ 2260€ 968.57€ 28
20-09-2024 23-09-2024 206.67€ 1446.67€ 620€ 3
06-09-2024 27-09-2024 201.43€ 1410€ 604.29€ 21
23-09-2024 27-09-2024 117.5€ 822.5€ 352.5€ 4
30-08-2024 27-09-2024 322.86€ 2260€ 968.57€ 28
20-09-2024 27-09-2024 101.43€ 710€ 304.29€ 7
13-09-2024 27-09-2024 150€ 1050€ 450€ 14
27-09-2024 30-09-2024 206.67€ 1446.67€ 620€ 3
13-09-2024 04-10-2024 191.43€ 1340€ 574.29€ 21
06-09-2024 04-10-2024 277.86€ 1945€ 833.57€ 28
27-09-2024 04-10-2024 77.86€ 545€ 233.57€ 7
30-09-2024 04-10-2024 117.5€ 822.5€ 352.5€ 4
20-09-2024 04-10-2024 125.71€ 880€ 377.14€ 14
04-10-2024 07-10-2024 160€ 1120€ 480€ 3
27-09-2024 11-10-2024 107.14€ 750€ 321.43€ 14
07-10-2024 11-10-2024 117.5€ 822.5€ 352.5€ 4
04-10-2024 11-10-2024 77.86€ 545€ 233.57€ 7
13-09-2024 11-10-2024 242.86€ 1700€ 728.57€ 28
20-09-2024 11-10-2024 142.14€ 995€ 426.43€ 21
11-10-2024 14-10-2024 160€ 1120€ 480€ 3
27-09-2024 18-10-2024 142.14€ 995€ 426.43€ 21
11-10-2024 18-10-2024 77.86€ 545€ 233.57€ 7
14-10-2024 18-10-2024 117.5€ 822.5€ 352.5€ 4
04-10-2024 18-10-2024 107.14€ 750€ 321.43€ 14
20-09-2024 18-10-2024 189.29€ 1325€ 567.86€ 28
18-10-2024 21-10-2024 221.67€ 1551.67€ 665€ 3
21-10-2024 25-10-2024 161.25€ 1128.75€ 483.75€ 4
04-10-2024 25-10-2024 187.14€ 1310€ 561.43€ 21
11-10-2024 25-10-2024 142.14€ 995€ 426.43€ 14
18-10-2024 25-10-2024 108.57€ 760€ 325.71€ 7
27-09-2024 25-10-2024 197.14€ 1380€ 591.43€ 28
25-10-2024 28-10-2024 221.67€ 1551.67€ 665€ 3
25-10-2024 01-11-2024 108.57€ 760€ 325.71€ 7
28-10-2024 01-11-2024 161.25€ 1128.75€ 483.75€ 4
04-10-2024 01-11-2024 197.14€ 1380€ 591.43€ 28
11-10-2024 01-11-2024 189.29€ 1325€ 567.86€ 21
18-10-2024 01-11-2024 146.43€ 1025€ 439.29€ 14
01-11-2024 04-11-2024 221.67€ 1551.67€ 665€ 3
01-11-2024 08-11-2024 108.57€ 760€ 325.71€ 7
25-10-2024 08-11-2024 142.14€ 995€ 426.43€ 14
04-11-2024 08-11-2024 161.25€ 1128.75€ 483.75€ 4
18-10-2024 08-11-2024 189.29€ 1325€ 567.86€ 21
11-10-2024 08-11-2024 197.14€ 1380€ 591.43€ 28
08-11-2024 11-11-2024 221.67€ 1551.67€ 665€ 3
18-10-2024 15-11-2024 197.14€ 1380€ 591.43€ 28
11-11-2024 15-11-2024 161.25€ 1128.75€ 483.75€ 4
01-11-2024 15-11-2024 135.71€ 950€ 407.14€ 14
08-11-2024 15-11-2024 108.57€ 760€ 325.71€ 7
25-10-2024 15-11-2024 189.29€ 1325€ 567.86€ 21
15-11-2024 18-11-2024 145€ 1015€ 435€ 3
18-11-2024 22-11-2024 106.25€ 743.75€ 318.75€ 4
01-11-2024 22-11-2024 166.43€ 1165€ 499.29€ 21
15-11-2024 22-11-2024 70€ 490€ 210€ 7
08-11-2024 22-11-2024 97.14€ 680€ 291.43€ 14
25-10-2024 22-11-2024 197.14€ 1380€ 591.43€ 28
22-11-2024 25-11-2024 145€ 1015€ 435€ 3
08-11-2024 29-11-2024 131.43€ 920€ 394.29€ 21
15-11-2024 29-11-2024 97.14€ 680€ 291.43€ 14
01-11-2024 29-11-2024 182.86€ 1280€ 548.57€ 28
22-11-2024 29-11-2024 70€ 490€ 210€ 7
25-11-2024 29-11-2024 106.25€ 743.75€ 318.75€ 4
29-11-2024 02-12-2024 145€ 1015€ 435€ 3
15-11-2024 06-12-2024 131.43€ 920€ 394.29€ 21
02-12-2024 06-12-2024 106.25€ 743.75€ 318.75€ 4
08-11-2024 06-12-2024 155€ 1085€ 465€ 28
22-11-2024 06-12-2024 97.14€ 680€ 291.43€ 14
29-11-2024 06-12-2024 70€ 490€ 210€ 7
06-12-2024 09-12-2024 145€ 1015€ 435€ 3
06-12-2024 13-12-2024 70€ 490€ 210€ 7
29-11-2024 13-12-2024 97.14€ 680€ 291.43€ 14
15-11-2024 13-12-2024 155€ 1085€ 465€ 28
22-11-2024 13-12-2024 131.43€ 920€ 394.29€ 21
09-12-2024 13-12-2024 106.25€ 743.75€ 318.75€ 4
13-12-2024 16-12-2024 145€ 1015€ 435€ 3
22-11-2024 20-12-2024 155€ 1085€ 465€ 28
13-12-2024 20-12-2024 70€ 490€ 210€ 7
06-12-2024 20-12-2024 97.14€ 680€ 291.43€ 14
16-12-2024 20-12-2024 106.25€ 743.75€ 318.75€ 4
29-11-2024 20-12-2024 131.43€ 920€ 394.29€ 21
20-12-2024 23-12-2024 263.33€ 1843.33€ 790€ 3
13-12-2024 27-12-2024 185€ 1295€ 555€ 14
06-12-2024 27-12-2024 218.57€ 1530€ 655.71€ 21
29-11-2024 27-12-2024 242.86€ 1700€ 728.57€ 28
20-12-2024 27-12-2024 129.29€ 905€ 387.86€ 7
23-12-2024 27-12-2024 190€ 1330€ 570€ 4
27-12-2024 30-12-2024 263.33€ 1843.33€ 790€ 3
06-12-2024 03-01-2025 252.86€ 1770€ 758.57€ 28
30-12-2024 03-01-2025 190€ 1330€ 570€ 4
27-12-2024 03-01-2025 129.29€ 905€ 387.86€ 7
13-12-2024 03-01-2025 236.43€ 1655€ 709.29€ 21
20-12-2024 03-01-2025 202.14€ 1415€ 606.43€ 14
13-12-2024 10-01-2025 252.86€ 1770€ 758.57€ 28
27-12-2024 10-01-2025 185€ 1295€ 555€ 14
20-12-2024 10-01-2025 236.43€ 1655€ 709.29€ 21
27-12-2024 17-01-2025 218.57€ 1530€ 655.71€ 21
20-12-2024 17-01-2025 252.86€ 1770€ 758.57€ 28
27-12-2024 24-01-2025 242.86€ 1700€ 728.57€ 28

Map

Prijs per dag Vanaf

242.86€