Appartement te huur aan Koksijde #202342

Appartement aan QUICK / 01.01

Type verblijf : Appartement

6 gasten · kamers · 0.00 m2 · 2 Dubbel bed


Faciliteiten

Terras · Tv

Beschrijving

Geniet van een comfortabele vakantie in dit onberispelijke appartement gelegen in een recent gebouw aan de Strandlaan in Sint Idesbald. Op slechts 50m van het strand en direct aan de winkels is dit de perfecte locatie voor een ontspannen vakantie. In juli en augustus wordt deze straat een gezellige verkeersvrije wandelboulevard, ideaal om te flaneren. De ruime woonkamer opent naar een zonnig terras met zijdelings zeezicht. De moderne open keuken is volledig uitgerust, en er is een handige berging met wasmachine en droogkast. Een apart toilet en een ruime badkamer met ligbad en aparte douche maken het plaatje compleet. Met drie slaapkamers, waaronder een blinde kamer, is er voldoende ruimte voor het hele gezin.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
22-11-2024 25-11-2024 126.67€ 886.67€ 380€ 3
25-11-2024 29-11-2024 101.25€ 708.75€ 303.75€ 4
29-11-2024 02-12-2024 126.67€ 886.67€ 380€ 3
02-12-2024 06-12-2024 101.25€ 708.75€ 303.75€ 4
06-12-2024 09-12-2024 126.67€ 886.67€ 380€ 3
09-12-2024 13-12-2024 101.25€ 708.75€ 303.75€ 4
03-01-2025 10-01-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
03-01-2025 17-01-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
10-01-2025 17-01-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
17-01-2025 24-01-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
10-01-2025 24-01-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
24-01-2025 31-01-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
17-01-2025 31-01-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
03-01-2025 31-01-2025 49.46€ 346.25€ 148.39€ 28
31-01-2025 07-02-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
10-01-2025 07-02-2025 49.46€ 346.25€ 148.39€ 28
24-01-2025 07-02-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
17-01-2025 14-02-2025 49.46€ 346.25€ 148.39€ 28
31-01-2025 14-02-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
07-02-2025 14-02-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
07-02-2025 21-02-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
14-02-2025 21-02-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
24-01-2025 21-02-2025 49.46€ 346.25€ 148.39€ 28
21-02-2025 28-02-2025 80.71€ 565€ 242.14€ 7
14-02-2025 28-02-2025 63.93€ 447.5€ 191.79€ 14
28-02-2025 07-03-2025 80.71€ 565€ 242.14€ 7
21-02-2025 07-03-2025 66.79€ 467.5€ 200.36€ 14
07-03-2025 14-03-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
28-02-2025 14-03-2025 63.93€ 447.5€ 191.79€ 14
14-03-2025 21-03-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
07-03-2025 21-03-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
21-03-2025 28-03-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
14-03-2025 28-03-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
28-03-2025 04-04-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
07-03-2025 04-04-2025 49.46€ 346.25€ 148.39€ 28
21-03-2025 04-04-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
28-03-2025 11-04-2025 70€ 490€ 210€ 14
04-04-2025 11-04-2025 94.29€ 660€ 282.86€ 7
04-04-2025 18-04-2025 78.93€ 552.5€ 236.79€ 14
11-04-2025 18-04-2025 94.29€ 660€ 282.86€ 7
04-04-2025 21-04-2025 87.14€ 610€ 261.43€ 17
11-04-2025 21-04-2025 108.57€ 760€ 325.71€ 10
11-04-2025 25-04-2025 76.43€ 535€ 229.29€ 14
18-04-2025 25-04-2025 94.29€ 660€ 282.86€ 7
25-04-2025 02-05-2025 97.14€ 680€ 291.43€ 7
25-04-2025 09-05-2025 81.43€ 570€ 244.29€ 14
02-05-2025 09-05-2025 97.14€ 680€ 291.43€ 7
03-05-2025 10-05-2025 97.14€ 680€ 291.43€ 7
09-05-2025 16-05-2025 85.71€ 600€ 257.14€ 7
02-05-2025 16-05-2025 77.14€ 540€ 231.43€ 14
16-05-2025 23-05-2025 85.71€ 600€ 257.14€ 7
09-05-2025 23-05-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 14
16-05-2025 30-05-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 14
23-05-2025 30-05-2025 85.71€ 600€ 257.14€ 7
30-05-2025 06-06-2025 85.71€ 600€ 257.14€ 7
23-05-2025 06-06-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 14
09-05-2025 06-06-2025 61.79€ 432.5€ 185.36€ 28
06-06-2025 13-06-2025 85.71€ 600€ 257.14€ 7
16-05-2025 13-06-2025 61.79€ 432.5€ 185.36€ 28
30-05-2025 13-06-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 14
13-06-2025 20-06-2025 85.71€ 600€ 257.14€ 7
06-06-2025 20-06-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 14
23-05-2025 20-06-2025 61.79€ 432.5€ 185.36€ 28
13-06-2025 27-06-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 14
20-06-2025 27-06-2025 85.71€ 600€ 257.14€ 7
30-05-2025 27-06-2025 61.79€ 432.5€ 185.36€ 28
20-06-2025 04-07-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 14
06-06-2025 04-07-2025 61.79€ 432.5€ 185.36€ 28
27-06-2025 04-07-2025 95.71€ 670€ 287.14€ 7
27-06-2025 11-07-2025 87.14€ 610€ 261.43€ 14
04-07-2025 11-07-2025 105.71€ 740€ 317.14€ 7
04-07-2025 18-07-2025 91.43€ 640€ 274.29€ 14
11-07-2025 18-07-2025 105.71€ 740€ 317.14€ 7
18-07-2025 25-07-2025 122.14€ 855€ 366.43€ 7
11-07-2025 25-07-2025 100€ 700€ 300€ 14
27-06-2025 25-07-2025 90.36€ 632.5€ 271.07€ 28
25-07-2025 01-08-2025 122.14€ 855€ 366.43€ 7
04-07-2025 01-08-2025 90.36€ 632.5€ 271.07€ 28
18-07-2025 01-08-2025 108.57€ 760€ 325.71€ 14
25-07-2025 08-08-2025 108.57€ 760€ 325.71€ 14
01-08-2025 08-08-2025 122.14€ 855€ 366.43€ 7
08-08-2025 15-08-2025 122.14€ 855€ 366.43€ 7
01-08-2025 15-08-2025 108.57€ 760€ 325.71€ 14
08-08-2025 22-08-2025 100€ 700€ 300€ 14
25-07-2025 22-08-2025 90.36€ 632.5€ 271.07€ 28
15-08-2025 22-08-2025 105.71€ 740€ 317.14€ 7
15-08-2025 29-08-2025 91.43€ 640€ 274.29€ 14
22-08-2025 29-08-2025 105.71€ 740€ 317.14€ 7
01-08-2025 29-08-2025 90.36€ 632.5€ 271.07€ 28
22-08-2025 05-09-2025 81.79€ 572.5€ 245.36€ 14
29-08-2025 05-09-2025 95.71€ 670€ 287.14€ 7
05-09-2025 12-09-2025 85.71€ 600€ 257.14€ 7
29-08-2025 12-09-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 14
05-09-2025 19-09-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 14
12-09-2025 19-09-2025 85.71€ 600€ 257.14€ 7
12-09-2025 26-09-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 14
29-08-2025 26-09-2025 61.79€ 432.5€ 185.36€ 28
19-09-2025 26-09-2025 85.71€ 600€ 257.14€ 7
26-09-2025 03-10-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 7
05-09-2025 03-10-2025 61.79€ 432.5€ 185.36€ 28
19-09-2025 03-10-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 14
03-10-2025 10-10-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
12-09-2025 10-10-2025 58.75€ 411.25€ 176.25€ 28
26-09-2025 10-10-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
19-09-2025 17-10-2025 55.54€ 388.75€ 166.61€ 28
03-10-2025 17-10-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
10-10-2025 17-10-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
17-10-2025 24-10-2025 89.29€ 625€ 267.86€ 7
10-10-2025 24-10-2025 70€ 490€ 210€ 14
17-10-2025 31-10-2025 78.57€ 550€ 235.71€ 14
24-10-2025 31-10-2025 97.14€ 680€ 291.43€ 7
17-10-2025 02-11-2025 86.43€ 605€ 259.29€ 16
24-10-2025 02-11-2025 112.14€ 785€ 336.43€ 9
31-10-2025 07-11-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
24-10-2025 07-11-2025 70€ 490€ 210€ 14
31-10-2025 14-11-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
07-11-2025 14-11-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
07-11-2025 21-11-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
14-11-2025 21-11-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
31-10-2025 28-11-2025 49.46€ 346.25€ 148.39€ 28
21-11-2025 28-11-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
14-11-2025 28-11-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
28-11-2025 05-12-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
07-11-2025 05-12-2025 49.46€ 346.25€ 148.39€ 28
21-11-2025 05-12-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
28-11-2025 12-12-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
05-12-2025 12-12-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
14-11-2025 12-12-2025 49.46€ 346.25€ 148.39€ 28
21-11-2025 19-12-2025 49.46€ 346.25€ 148.39€ 28
12-12-2025 19-12-2025 72.86€ 510€ 218.57€ 7
05-12-2025 19-12-2025 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
12-12-2025 26-12-2025 71.43€ 500€ 214.29€ 14
19-12-2025 26-12-2025 97.14€ 680€ 291.43€ 7
20-12-2025 27-12-2025 97.14€ 680€ 291.43€ 7
19-12-2025 02-01-2026 81.43€ 570€ 244.29€ 14
26-12-2025 02-01-2026 102.14€ 715€ 306.43€ 7
27-12-2025 03-01-2026 102.14€ 715€ 306.43€ 7
20-12-2025 03-01-2026 81.43€ 570€ 244.29€ 14

Map

Prijs per dag Vanaf

126.67€