Appartement te huur aan Oostende #202068

Appartement aan Polders / 01.01

Type verblijf : Appartement

6 gasten · kamers · 0.00 m2


Beschrijving

Heel aangenaam appartement gelegen in het centrum van Oostende, nabij het Marie-Joséplein op de eerste verdieping bestaande uit een ruime, lichtrijke woonkamer, digitale TV en WIFI, moderne open keuken volledig ingericht met vaatwas..., badkamer met douche, afzondelijk toilet, twee slaapkamers, waarvan één met dubbel bed en één met twee stapelbedden. Huisdieren en roken verboden.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
13-09-2024 20-09-2024 95.14€ 666€ 285.43€ 7
16-09-2024 20-09-2024 142€ 994€ 426€ 4
06-09-2024 20-09-2024 81.07€ 567.5€ 243.21€ 14
30-08-2024 20-09-2024 79.48€ 556.33333333333€ 238.43€ 21
23-08-2024 20-09-2024 85.89€ 601.25€ 257.68€ 28
20-09-2024 23-09-2024 154.67€ 1082.67€ 464€ 3
13-09-2024 27-09-2024 79.86€ 559€ 239.57€ 14
23-09-2024 27-09-2024 137.25€ 960.75€ 411.75€ 4
06-09-2024 27-09-2024 78.95€ 552.66666666667€ 236.86€ 21
30-08-2024 27-09-2024 74.93€ 524.5€ 224.79€ 28
20-09-2024 27-09-2024 92.29€ 646€ 276.86€ 7
27-09-2024 30-09-2024 154.67€ 1082.67€ 464€ 3
13-09-2024 04-10-2024 79.24€ 554.66666666667€ 237.71€ 21
20-09-2024 04-10-2024 80.36€ 562.5€ 241.07€ 14
30-09-2024 04-10-2024 143.25€ 1002.75€ 429.75€ 4
06-09-2024 04-10-2024 75.39€ 527.75€ 226.18€ 28
27-09-2024 04-10-2024 95.71€ 670€ 287.14€ 7
04-10-2024 07-10-2024 139.67€ 977.67€ 419€ 3
13-09-2024 11-10-2024 73.93€ 517.5€ 221.79€ 28
20-09-2024 11-10-2024 77.05€ 539.33333333333€ 231.14€ 21
07-10-2024 11-10-2024 124.5€ 871.5€ 373.5€ 4
04-10-2024 11-10-2024 86.29€ 604€ 258.86€ 7
27-09-2024 11-10-2024 78.29€ 548€ 234.86€ 14
11-10-2024 14-10-2024 139.67€ 977.67€ 419€ 3
27-09-2024 18-10-2024 75.67€ 529.66666666667€ 227€ 21
11-10-2024 18-10-2024 86.29€ 604€ 258.86€ 7
04-10-2024 18-10-2024 74.36€ 520.5€ 223.07€ 14
14-10-2024 18-10-2024 124.5€ 871.5€ 373.5€ 4
20-09-2024 18-10-2024 72.46€ 507.25€ 217.39€ 28
18-10-2024 21-10-2024 148.33€ 1038.33€ 445€ 3
27-09-2024 25-10-2024 74.93€ 524.5€ 224.79€ 28
18-10-2024 25-10-2024 91.43€ 640€ 274.29€ 7
21-10-2024 25-10-2024 132.5€ 927.5€ 397.5€ 4
04-10-2024 25-10-2024 74.48€ 521.33333333333€ 223.43€ 21
11-10-2024 25-10-2024 76.5€ 535.5€ 229.5€ 14
25-10-2024 28-10-2024 201.33€ 1409.33€ 604€ 3
25-10-2024 01-11-2024 121.71€ 852€ 365.14€ 7
04-10-2024 01-11-2024 77.86€ 545€ 233.57€ 28
28-10-2024 01-11-2024 180.25€ 1261.75€ 540.75€ 4
18-10-2024 01-11-2024 91.57€ 641€ 274.71€ 14
11-10-2024 01-11-2024 84.52€ 591.66666666667€ 253.57€ 21
25-10-2024 03-11-2024 154.86€ 1084€ 464.57€ 9
01-11-2024 04-11-2024 201.33€ 1409.33€ 604€ 3
11-10-2024 08-11-2024 84.93€ 594.5€ 254.79€ 28
18-10-2024 08-11-2024 94.52€ 661.66666666667€ 283.57€ 21
25-10-2024 08-11-2024 104.43€ 731€ 313.29€ 14
01-11-2024 08-11-2024 121.71€ 852€ 365.14€ 7
04-11-2024 08-11-2024 180.25€ 1261.75€ 540.75€ 4
08-11-2024 11-11-2024 166.33€ 1164.33€ 499€ 3
01-11-2024 15-11-2024 95.86€ 671€ 287.57€ 14
18-10-2024 15-11-2024 87.96€ 615.75€ 263.89€ 28
25-10-2024 15-11-2024 97.43€ 682€ 292.29€ 21
11-11-2024 15-11-2024 148.25€ 1037.75€ 444.75€ 4
08-11-2024 15-11-2024 101.57€ 711€ 304.71€ 7
15-11-2024 18-11-2024 135.33€ 947.33€ 406€ 3
18-11-2024 22-11-2024 120.5€ 843.5€ 361.5€ 4
15-11-2024 22-11-2024 83.71€ 586€ 251.14€ 7
25-10-2024 22-11-2024 86.43€ 605€ 259.29€ 28
08-11-2024 22-11-2024 79.79€ 558.5€ 239.36€ 14
01-11-2024 22-11-2024 86.71€ 607€ 260.14€ 21
22-11-2024 25-11-2024 135.33€ 947.33€ 406€ 3
08-11-2024 29-11-2024 76€ 532€ 228€ 21
25-11-2024 29-11-2024 120.5€ 843.5€ 361.5€ 4
22-11-2024 29-11-2024 83.71€ 586€ 251.14€ 7
15-11-2024 29-11-2024 72.29€ 506€ 216.86€ 14
01-11-2024 29-11-2024 78.86€ 552€ 236.57€ 28
29-11-2024 02-12-2024 135.33€ 947.33€ 406€ 3
29-11-2024 06-12-2024 83.71€ 586€ 251.14€ 7
08-11-2024 06-12-2024 71.29€ 499€ 213.86€ 28
15-11-2024 06-12-2024 70.9€ 496.33333333333€ 212.71€ 21
02-12-2024 06-12-2024 120.5€ 843.5€ 361.5€ 4
22-11-2024 06-12-2024 72.29€ 506€ 216.86€ 14
06-12-2024 09-12-2024 135.33€ 947.33€ 406€ 3
06-12-2024 13-12-2024 83.71€ 586€ 251.14€ 7
09-12-2024 13-12-2024 120.5€ 843.5€ 361.5€ 4
29-11-2024 13-12-2024 72.29€ 506€ 216.86€ 14
15-11-2024 13-12-2024 67.71€ 474€ 203.14€ 28
22-11-2024 13-12-2024 70.9€ 496.33333333333€ 212.71€ 21
13-12-2024 16-12-2024 135.33€ 947.33€ 406€ 3
16-12-2024 20-12-2024 120.5€ 843.5€ 361.5€ 4
22-11-2024 20-12-2024 67.71€ 474€ 203.14€ 28
06-12-2024 20-12-2024 72.29€ 506€ 216.86€ 14
29-11-2024 20-12-2024 70.9€ 496.33333333333€ 212.71€ 21
13-12-2024 20-12-2024 83.71€ 586€ 251.14€ 7
20-12-2024 23-12-2024 205€ 1435€ 615€ 3
06-12-2024 27-12-2024 82.29€ 576€ 246.86€ 21
23-12-2024 27-12-2024 183.25€ 1282.75€ 549.75€ 4
29-11-2024 27-12-2024 75.75€ 530.25€ 227.25€ 28
20-12-2024 27-12-2024 123.71€ 866€ 371.14€ 7
13-12-2024 27-12-2024 89.21€ 624.5€ 267.64€ 14
27-12-2024 30-12-2024 205€ 1435€ 615€ 3
06-12-2024 03-01-2025 83.71€ 586€ 251.14€ 28
30-12-2024 03-01-2025 183.25€ 1282.75€ 549.75€ 4
20-12-2024 03-01-2025 106.21€ 743.5€ 318.64€ 14
13-12-2024 03-01-2025 124.14€ 869€ 372.43€ 21
27-12-2024 03-01-2025 123.71€ 866€ 371.14€ 7
20-12-2024 05-01-2025 111.79€ 782.5€ 335.36€ 16
27-12-2024 05-01-2025 153€ 1071€ 459€ 9
27-12-2024 10-01-2025 99.43€ 696€ 298.29€ 14
20-12-2024 10-01-2025 114.24€ 799.66666666667€ 342.71€ 21
13-12-2024 10-01-2025 83.71€ 586€ 251.14€ 28
20-12-2024 17-01-2025 92.71€ 649€ 278.14€ 28
27-12-2024 17-01-2025 114.24€ 799.66666666667€ 342.71€ 21
27-12-2024 24-01-2025 92.71€ 649€ 278.14€ 28

Map

Prijs per dag Vanaf

73.93€