Appartement te huur aan Koksijde #202267

Appartement aan Peppino / 0202

Type verblijf : Appartement

6 gasten · kamers · 0.00 m2


Beschrijving

Aangenaam, zongericht duplexappartement. 2 grote zonneterrassen, rustige ligging op 250m van zee. Op 400m van het centrum. Ruime zonnige woonkamer met salon (digitale televisie & wifi) Open ingerichte keuken (vaatwasmachine, koelkast met vriesvak, koffiezet, microgolf) met eethoek. Berging: wasmachine, strijkplank en strijkijzer 3 slaapkamers waarvan 2 slaapkamers met 2persoonsbed en 1 slaapkamer met 3x1persoons stapelbed (1.60m - 1.60m - 3x90cm) De slaapkamers bevinden zich 1 verdieping hoger dan de leefruimte. Geen lift in het gebouw, 2de verdieping. Dit appartement is voor niet rokers. Huisdieren zijn niet toegelaten. Verbruik van elektriciteit niet inbegrepen. De eindschoonmaak is inclusief.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
13-09-2024 20-09-2024 93.57€ 655€ 280.71€ 7
16-09-2024 20-09-2024 141.25€ 988.75€ 423.75€ 4
06-09-2024 20-09-2024 136.43€ 955€ 409.29€ 14
23-08-2024 20-09-2024 287.14€ 2010€ 861.43€ 28
30-08-2024 20-09-2024 182.14€ 1275€ 546.43€ 21
20-09-2024 23-09-2024 193.33€ 1353.33€ 580€ 3
30-08-2024 27-09-2024 287.14€ 2010€ 861.43€ 28
13-09-2024 27-09-2024 136.43€ 955€ 409.29€ 14
06-09-2024 27-09-2024 182.14€ 1275€ 546.43€ 21
20-09-2024 27-09-2024 93.57€ 655€ 280.71€ 7
23-09-2024 27-09-2024 112.5€ 787.5€ 337.5€ 4
27-09-2024 30-09-2024 153.33€ 1073.33€ 460€ 3
06-09-2024 04-10-2024 247.86€ 1735€ 743.57€ 28
30-09-2024 04-10-2024 112.5€ 787.5€ 337.5€ 4
20-09-2024 04-10-2024 115.71€ 810€ 347.14€ 14
27-09-2024 04-10-2024 72.86€ 510€ 218.57€ 7
13-09-2024 04-10-2024 172.86€ 1210€ 518.57€ 21
04-10-2024 07-10-2024 153.33€ 1073.33€ 460€ 3
27-09-2024 11-10-2024 100€ 700€ 300€ 14
13-09-2024 11-10-2024 217.86€ 1525€ 653.57€ 28
20-09-2024 11-10-2024 131.43€ 920€ 394.29€ 21
07-10-2024 11-10-2024 112.5€ 787.5€ 337.5€ 4
04-10-2024 11-10-2024 72.86€ 510€ 218.57€ 7
11-10-2024 14-10-2024 153.33€ 1073.33€ 460€ 3
20-09-2024 18-10-2024 172.14€ 1205€ 516.43€ 28
14-10-2024 18-10-2024 151.25€ 1058.75€ 453.75€ 4
04-10-2024 18-10-2024 100€ 700€ 300€ 14
27-09-2024 18-10-2024 131.43€ 920€ 394.29€ 21
11-10-2024 18-10-2024 72.86€ 510€ 218.57€ 7
18-10-2024 21-10-2024 206.67€ 1446.67€ 620€ 3
04-10-2024 25-10-2024 169.29€ 1185€ 507.86€ 21
18-10-2024 25-10-2024 100.71€ 705€ 302.14€ 7
27-09-2024 25-10-2024 179.29€ 1255€ 537.86€ 28
11-10-2024 25-10-2024 130€ 910€ 390€ 14
21-10-2024 25-10-2024 151.25€ 1058.75€ 453.75€ 4
25-10-2024 28-10-2024 206.67€ 1446.67€ 620€ 3
25-10-2024 01-11-2024 100.71€ 705€ 302.14€ 7
04-10-2024 01-11-2024 179.29€ 1255€ 537.86€ 28
18-10-2024 01-11-2024 132.86€ 930€ 398.57€ 14
28-10-2024 01-11-2024 151.25€ 1058.75€ 453.75€ 4
11-10-2024 01-11-2024 172.14€ 1205€ 516.43€ 21
01-11-2024 04-11-2024 206.67€ 1446.67€ 620€ 3
04-11-2024 08-11-2024 151.25€ 1058.75€ 453.75€ 4
25-10-2024 08-11-2024 130€ 910€ 390€ 14
18-10-2024 08-11-2024 172.14€ 1205€ 516.43€ 21
11-10-2024 08-11-2024 179.29€ 1255€ 537.86€ 28
01-11-2024 08-11-2024 100.71€ 705€ 302.14€ 7
08-11-2024 11-11-2024 206.67€ 1446.67€ 620€ 3
11-11-2024 15-11-2024 103.75€ 726.25€ 311.25€ 4
18-10-2024 15-11-2024 179.29€ 1255€ 537.86€ 28
08-11-2024 15-11-2024 100.71€ 705€ 302.14€ 7
01-11-2024 15-11-2024 125.71€ 880€ 377.14€ 14
25-10-2024 15-11-2024 172.14€ 1205€ 516.43€ 21
15-11-2024 18-11-2024 140€ 980€ 420€ 3
01-11-2024 22-11-2024 152.14€ 1065€ 456.43€ 21
25-10-2024 22-11-2024 179.29€ 1255€ 537.86€ 28
18-11-2024 22-11-2024 103.75€ 726.25€ 311.25€ 4
08-11-2024 22-11-2024 91.43€ 640€ 274.29€ 14
15-11-2024 22-11-2024 67.14€ 470€ 201.43€ 7
22-11-2024 25-11-2024 140€ 980€ 420€ 3
25-11-2024 29-11-2024 103.75€ 726.25€ 311.25€ 4
08-11-2024 29-11-2024 122.14€ 855€ 366.43€ 21
22-11-2024 29-11-2024 67.14€ 470€ 201.43€ 7
01-11-2024 29-11-2024 167.86€ 1175€ 503.57€ 28
15-11-2024 29-11-2024 91.43€ 640€ 274.29€ 14
29-11-2024 02-12-2024 140€ 980€ 420€ 3
22-11-2024 06-12-2024 91.43€ 640€ 274.29€ 14
15-11-2024 06-12-2024 122.14€ 855€ 366.43€ 21
08-11-2024 06-12-2024 142.14€ 995€ 426.43€ 28
02-12-2024 06-12-2024 103.75€ 726.25€ 311.25€ 4
29-11-2024 06-12-2024 67.14€ 470€ 201.43€ 7
06-12-2024 09-12-2024 140€ 980€ 420€ 3
06-12-2024 13-12-2024 67.14€ 470€ 201.43€ 7
22-11-2024 13-12-2024 122.14€ 855€ 366.43€ 21
15-11-2024 13-12-2024 142.14€ 995€ 426.43€ 28
29-11-2024 13-12-2024 91.43€ 640€ 274.29€ 14
09-12-2024 13-12-2024 103.75€ 726.25€ 311.25€ 4
13-12-2024 16-12-2024 140€ 980€ 420€ 3
06-12-2024 20-12-2024 91.43€ 640€ 274.29€ 14
22-11-2024 20-12-2024 142.14€ 995€ 426.43€ 28
13-12-2024 20-12-2024 67.14€ 470€ 201.43€ 7
16-12-2024 20-12-2024 175€ 1225€ 525€ 4
29-11-2024 20-12-2024 122.14€ 855€ 366.43€ 21
20-12-2024 23-12-2024 241.67€ 1691.67€ 725€ 3
29-11-2024 27-12-2024 217.86€ 1525€ 653.57€ 28
23-12-2024 27-12-2024 175€ 1225€ 525€ 4
06-12-2024 27-12-2024 196.43€ 1375€ 589.29€ 21
13-12-2024 27-12-2024 167.14€ 1170€ 501.43€ 14
20-12-2024 27-12-2024 119.29€ 835€ 357.86€ 7
27-12-2024 30-12-2024 241.67€ 1691.67€ 725€ 3
27-12-2024 03-01-2025 119.29€ 835€ 357.86€ 7
13-12-2024 03-01-2025 211.43€ 1480€ 634.29€ 21
20-12-2024 03-01-2025 182.14€ 1275€ 546.43€ 14
06-12-2024 03-01-2025 227.14€ 1590€ 681.43€ 28
27-12-2024 10-01-2025 167.14€ 1170€ 501.43€ 14
13-12-2024 10-01-2025 227.14€ 1590€ 681.43€ 28
20-12-2024 10-01-2025 211.43€ 1480€ 634.29€ 21
20-12-2024 17-01-2025 227.14€ 1590€ 681.43€ 28
27-12-2024 17-01-2025 196.43€ 1375€ 589.29€ 21
27-12-2024 24-01-2025 217.86€ 1525€ 653.57€ 28

Map

Prijs per dag Vanaf

217.86€