Appartement te huur aan Koksijde #202270

Appartement aan Molenhof / 0102

Type verblijf : Appartement

4 gasten · kamers · 0.00 m2


Beschrijving

Recent en ruim appartement met zicht op de molen van Koksijde, bestaande uit gezellige woonkamer met groot zonnig terras, moderne ingerichte keuken met vaatwas, koelkast, combi-oven. 2 ruime slaapkamers met telkens een dubbel bed (1.40 m en 1.60 m), badkamer met ligbad en afzonderlijke douche, afzonderlijk toilet, berging, gelegen op 800 meter van zee en centrum. Digitale televisie - internet. Centrale verwarming op gas. Roken op het appartement is strikt verboden. Huisdieren zijn niet toegelaten. Verbruik van elektriciteit en verwarming niet inbegrepen. De eindschoonmaak is inclusief.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
13-09-2024 20-09-2024 90€ 630€ 270€ 7
06-09-2024 20-09-2024 131.43€ 920€ 394.29€ 14
16-09-2024 20-09-2024 133.75€ 936.25€ 401.25€ 4
23-08-2024 20-09-2024 277.14€ 1940€ 831.43€ 28
30-08-2024 20-09-2024 175.71€ 1230€ 527.14€ 21
20-09-2024 23-09-2024 183.33€ 1283.33€ 550€ 3
13-09-2024 27-09-2024 131.43€ 920€ 394.29€ 14
20-09-2024 27-09-2024 90€ 630€ 270€ 7
30-08-2024 27-09-2024 277.14€ 1940€ 831.43€ 28
06-09-2024 27-09-2024 175.71€ 1230€ 527.14€ 21
23-09-2024 27-09-2024 105€ 735€ 315€ 4
27-09-2024 30-09-2024 143.33€ 1003.33€ 430€ 3
30-09-2024 04-10-2024 105€ 735€ 315€ 4
20-09-2024 04-10-2024 111.43€ 780€ 334.29€ 14
27-09-2024 04-10-2024 70€ 490€ 210€ 7
06-09-2024 04-10-2024 240€ 1680€ 720€ 28
13-09-2024 04-10-2024 167.14€ 1170€ 501.43€ 21
04-10-2024 07-10-2024 143.33€ 1003.33€ 430€ 3
20-09-2024 11-10-2024 126.43€ 885€ 379.29€ 21
07-10-2024 11-10-2024 105€ 735€ 315€ 4
13-09-2024 11-10-2024 210.71€ 1475€ 632.14€ 28
27-09-2024 11-10-2024 96.43€ 675€ 289.29€ 14
04-10-2024 11-10-2024 70€ 490€ 210€ 7
11-10-2024 14-10-2024 143.33€ 1003.33€ 430€ 3
20-09-2024 18-10-2024 167.14€ 1170€ 501.43€ 28
14-10-2024 18-10-2024 142.5€ 997.5€ 427.5€ 4
04-10-2024 18-10-2024 96.43€ 675€ 289.29€ 14
27-09-2024 18-10-2024 126.43€ 885€ 379.29€ 21
11-10-2024 18-10-2024 70€ 490€ 210€ 7
18-10-2024 21-10-2024 196.67€ 1376.67€ 590€ 3
04-10-2024 25-10-2024 164.29€ 1150€ 492.86€ 21
21-10-2024 25-10-2024 142.5€ 997.5€ 427.5€ 4
27-09-2024 25-10-2024 173.57€ 1215€ 520.71€ 28
11-10-2024 25-10-2024 125.71€ 880€ 377.14€ 14
18-10-2024 25-10-2024 96.43€ 675€ 289.29€ 7
25-10-2024 28-10-2024 196.67€ 1376.67€ 590€ 3
28-10-2024 01-11-2024 142.5€ 997.5€ 427.5€ 4
25-10-2024 01-11-2024 96.43€ 675€ 289.29€ 7
11-10-2024 01-11-2024 165.71€ 1160€ 497.14€ 21
04-10-2024 01-11-2024 173.57€ 1215€ 520.71€ 28
18-10-2024 01-11-2024 128.57€ 900€ 385.71€ 14
01-11-2024 04-11-2024 196.67€ 1376.67€ 590€ 3
04-11-2024 08-11-2024 142.5€ 997.5€ 427.5€ 4
18-10-2024 08-11-2024 165.71€ 1160€ 497.14€ 21
01-11-2024 08-11-2024 96.43€ 675€ 289.29€ 7
11-10-2024 08-11-2024 173.57€ 1215€ 520.71€ 28
25-10-2024 08-11-2024 125.71€ 880€ 377.14€ 14
08-11-2024 11-11-2024 196.67€ 1376.67€ 590€ 3
18-10-2024 15-11-2024 173.57€ 1215€ 520.71€ 28
11-11-2024 15-11-2024 98.75€ 691.25€ 296.25€ 4
25-10-2024 15-11-2024 165.71€ 1160€ 497.14€ 21
01-11-2024 15-11-2024 120€ 840€ 360€ 14
08-11-2024 15-11-2024 96.43€ 675€ 289.29€ 7
15-11-2024 18-11-2024 131.67€ 921.67€ 395€ 3
15-11-2024 22-11-2024 64.29€ 450€ 192.86€ 7
18-11-2024 22-11-2024 98.75€ 691.25€ 296.25€ 4
01-11-2024 22-11-2024 146.43€ 1025€ 439.29€ 21
25-10-2024 22-11-2024 173.57€ 1215€ 520.71€ 28
08-11-2024 22-11-2024 87.86€ 615€ 263.57€ 14
22-11-2024 25-11-2024 131.67€ 921.67€ 395€ 3
01-11-2024 29-11-2024 161.43€ 1130€ 484.29€ 28
15-11-2024 29-11-2024 87.86€ 615€ 263.57€ 14
22-11-2024 29-11-2024 64.29€ 450€ 192.86€ 7
08-11-2024 29-11-2024 117.86€ 825€ 353.57€ 21
25-11-2024 29-11-2024 98.75€ 691.25€ 296.25€ 4
29-11-2024 02-12-2024 131.67€ 921.67€ 395€ 3
02-12-2024 06-12-2024 98.75€ 691.25€ 296.25€ 4
22-11-2024 06-12-2024 87.86€ 615€ 263.57€ 14
08-11-2024 06-12-2024 138.57€ 970€ 415.71€ 28
15-11-2024 06-12-2024 117.86€ 825€ 353.57€ 21
29-11-2024 06-12-2024 64.29€ 450€ 192.86€ 7
06-12-2024 09-12-2024 131.67€ 921.67€ 395€ 3
29-11-2024 13-12-2024 87.86€ 615€ 263.57€ 14
06-12-2024 13-12-2024 64.29€ 450€ 192.86€ 7
15-11-2024 13-12-2024 138.57€ 970€ 415.71€ 28
22-11-2024 13-12-2024 117.86€ 825€ 353.57€ 21
09-12-2024 13-12-2024 98.75€ 691.25€ 296.25€ 4
13-12-2024 16-12-2024 131.67€ 921.67€ 395€ 3
29-11-2024 20-12-2024 117.86€ 825€ 353.57€ 21
13-12-2024 20-12-2024 64.29€ 450€ 192.86€ 7
06-12-2024 20-12-2024 87.86€ 615€ 263.57€ 14
22-11-2024 20-12-2024 138.57€ 970€ 415.71€ 28
16-12-2024 20-12-2024 166.25€ 1163.75€ 498.75€ 4
20-12-2024 23-12-2024 231.67€ 1621.67€ 695€ 3
06-12-2024 27-12-2024 190€ 1330€ 570€ 21
23-12-2024 27-12-2024 166.25€ 1163.75€ 498.75€ 4
29-11-2024 27-12-2024 210.71€ 1475€ 632.14€ 28
20-12-2024 27-12-2024 113.57€ 795€ 340.71€ 7
13-12-2024 27-12-2024 160.71€ 1125€ 482.14€ 14
27-12-2024 30-12-2024 231.67€ 1621.67€ 695€ 3
13-12-2024 03-01-2025 204.29€ 1430€ 612.86€ 21
06-12-2024 03-01-2025 219.29€ 1535€ 657.86€ 28
20-12-2024 03-01-2025 175€ 1225€ 525€ 14
27-12-2024 03-01-2025 113.57€ 795€ 340.71€ 7
27-12-2024 10-01-2025 160.71€ 1125€ 482.14€ 14
20-12-2024 10-01-2025 204.29€ 1430€ 612.86€ 21
13-12-2024 10-01-2025 219.29€ 1535€ 657.86€ 28
27-12-2024 17-01-2025 190€ 1330€ 570€ 21
20-12-2024 17-01-2025 219.29€ 1535€ 657.86€ 28
27-12-2024 24-01-2025 210.71€ 1475€ 632.14€ 28

Map

Prijs per dag Vanaf

210.71€