Appartement te huur aan Hengelo #201967

Appartement aan MARGAUX / MARGAUX 0501

Type verblijf : Appartement

7 gasten · kamers · 0.00 m2


Beschrijving

Gezellige en zonnige dakappartement met twee grote terrassen, waarvan een met uitzicht op het casino. Appartement bestaat uit een aangenaam woonkamer, 2 slaapkamers met dubbel bed, een slaapkamer met stapelbed waarvan onder bed 1,40m is, ingerichte keuken, badkamer, apart toilet, geschikt voor 7 personen. Huisdieren niet toegelaten. Niet binnen roken. Het appartement bevindt zich in het hart van middelkerke, in een zijstraat met uitzicht op de Casino.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
02-01-2025 08-01-2025 187.17€ 1310.17€ 561.5€ 6
08-01-2025 15-01-2025 75.71€ 530€ 227.14€ 7
02-01-2025 15-01-2025 82.71€ 579€ 248.14€ 13
16-01-2025 23-01-2025 75.71€ 530€ 227.14€ 7
24-01-2025 31-01-2025 75.71€ 530€ 227.14€ 7
02-01-2025 31-01-2025 50.93€ 356.5€ 152.79€ 29
16-01-2025 31-01-2025 53.36€ 373.5€ 160.07€ 15
01-02-2025 08-02-2025 75.71€ 530€ 227.14€ 7
01-02-2025 15-02-2025 53.21€ 372.5€ 159.64€ 14
08-02-2025 15-02-2025 75.71€ 530€ 227.14€ 7
15-02-2025 21-02-2025 98€ 686€ 294€ 6
01-02-2025 28-02-2025 33.14€ 232€ 99.43€ 27
21-02-2025 28-02-2025 101.29€ 709€ 303.86€ 7
15-02-2025 28-02-2025 59.07€ 413.5€ 177.21€ 13
01-03-2025 08-03-2025 101.29€ 709€ 303.86€ 7
21-02-2025 09-03-2025 59.5€ 416.5€ 178.5€ 16
01-03-2025 09-03-2025 101.71€ 712€ 305.14€ 8
08-03-2025 15-03-2025 75.71€ 530€ 227.14€ 7
01-03-2025 15-03-2025 59.21€ 414.5€ 177.64€ 14
15-03-2025 22-03-2025 75.71€ 530€ 227.14€ 7
24-03-2025 31-03-2025 75.71€ 530€ 227.14€ 7
01-03-2025 31-03-2025 33.36€ 233.5€ 100.07€ 30
15-03-2025 31-03-2025 53.5€ 374.5€ 160.5€ 16
01-04-2025 08-04-2025 117.43€ 822€ 352.29€ 7
05-04-2025 12-04-2025 117.43€ 822€ 352.29€ 7
01-04-2025 15-04-2025 82.86€ 580€ 248.57€ 14
08-04-2025 15-04-2025 117.43€ 822€ 352.29€ 7
12-04-2025 21-04-2025 118€ 826€ 354€ 9
05-04-2025 21-04-2025 83.21€ 582.5€ 249.64€ 16
16-04-2025 23-04-2025 117.43€ 822€ 352.29€ 7
23-04-2025 30-04-2025 117.43€ 822€ 352.29€ 7
16-04-2025 30-04-2025 75.07€ 525.5€ 225.21€ 14
01-04-2025 30-04-2025 54.39€ 380.75€ 163.18€ 29
26-04-2025 03-05-2025 117.43€ 822€ 352.29€ 7
01-05-2025 08-05-2025 117.43€ 822€ 352.29€ 7
26-04-2025 11-05-2025 83€ 581€ 249€ 15
03-05-2025 11-05-2025 117.71€ 824€ 353.14€ 8
01-05-2025 15-05-2025 82.86€ 580€ 248.57€ 14
08-05-2025 15-05-2025 117.43€ 822€ 352.29€ 7
16-05-2025 23-05-2025 112.57€ 788€ 337.71€ 7
01-05-2025 31-05-2025 68.25€ 477.75€ 204.75€ 30
24-05-2025 31-05-2025 112.57€ 788€ 337.71€ 7
16-05-2025 31-05-2025 79.57€ 557€ 238.71€ 15
31-05-2025 07-06-2025 113.86€ 797€ 341.57€ 7
07-06-2025 14-06-2025 113.86€ 797€ 341.57€ 7
31-05-2025 15-06-2025 80.5€ 563.5€ 241.5€ 15
16-06-2025 23-06-2025 124.57€ 872€ 373.71€ 7
16-06-2025 30-06-2025 88.07€ 616.5€ 264.21€ 14
31-05-2025 30-06-2025 68.25€ 477.75€ 204.75€ 30
23-06-2025 30-06-2025 124.57€ 872€ 373.71€ 7
01-07-2025 08-07-2025 187.57€ 1313€ 562.71€ 7
08-07-2025 15-07-2025 187.57€ 1313€ 562.71€ 7
01-07-2025 15-07-2025 154.86€ 1084€ 464.57€ 14
16-07-2025 23-07-2025 215.86€ 1511€ 647.57€ 7
16-07-2025 30-07-2025 178.43€ 1249€ 535.29€ 14
24-07-2025 31-07-2025 215.86€ 1511€ 647.57€ 7
01-07-2025 31-07-2025 143.57€ 1005€ 430.71€ 30
01-08-2025 08-08-2025 215.86€ 1511€ 647.57€ 7
08-08-2025 15-08-2025 215.86€ 1511€ 647.57€ 7
01-08-2025 15-08-2025 178.43€ 1249€ 535.29€ 14
16-08-2025 23-08-2025 187.57€ 1313€ 562.71€ 7
01-08-2025 30-08-2025 143.5€ 1004.5€ 430.5€ 29
23-08-2025 30-08-2025 187.57€ 1313€ 562.71€ 7
16-08-2025 30-08-2025 154.86€ 1084€ 464.57€ 14
01-09-2025 08-09-2025 125.29€ 877€ 375.86€ 7
01-09-2025 15-09-2025 88.57€ 620€ 265.71€ 14
08-09-2025 15-09-2025 125.29€ 877€ 375.86€ 7
16-09-2025 23-09-2025 112.57€ 788€ 337.71€ 7
01-09-2025 30-09-2025 68.14€ 477€ 204.43€ 29
23-09-2025 30-09-2025 112.57€ 788€ 337.71€ 7
16-09-2025 30-09-2025 79.43€ 556€ 238.29€ 14
01-10-2025 08-10-2025 75.71€ 530€ 227.14€ 7
08-10-2025 15-10-2025 75.71€ 530€ 227.14€ 7
01-10-2025 15-10-2025 53.21€ 372.5€ 159.64€ 14
16-10-2025 23-10-2025 103.14€ 722€ 309.43€ 7
18-10-2025 25-10-2025 103.14€ 722€ 309.43€ 7
16-10-2025 31-10-2025 64.57€ 452€ 193.71€ 15
24-10-2025 31-10-2025 103.14€ 722€ 309.43€ 7
01-10-2025 31-10-2025 35.29€ 247€ 105.86€ 30
18-10-2025 02-11-2025 64.57€ 452€ 193.71€ 15
25-10-2025 02-11-2025 103.43€ 724€ 310.29€ 8
31-10-2025 08-11-2025 103.14€ 722€ 309.43€ 8
08-11-2025 15-11-2025 91.43€ 640€ 274.29€ 7
31-10-2025 15-11-2025 64.36€ 450.5€ 193.07€ 15
15-11-2025 22-11-2025 77.14€ 540€ 231.43€ 7
15-11-2025 29-11-2025 54.07€ 378.5€ 162.21€ 14
22-11-2025 29-11-2025 77.14€ 540€ 231.43€ 7
31-10-2025 30-11-2025 35.21€ 246.5€ 105.64€ 30
01-12-2025 08-12-2025 75.71€ 530€ 227.14€ 7
08-12-2025 15-12-2025 75.71€ 530€ 227.14€ 7
01-12-2025 15-12-2025 53.21€ 372.5€ 159.64€ 14
16-12-2025 23-12-2025 75.71€ 530€ 227.14€ 7
20-12-2025 27-12-2025 160.71€ 1125€ 482.14€ 7
16-12-2025 31-12-2025 83€ 581€ 249€ 15
01-12-2025 31-12-2025 52.71€ 369€ 158.14€ 30
24-12-2025 31-12-2025 160.71€ 1125€ 482.14€ 7
20-12-2025 04-01-2026 114.07€ 798.5€ 342.21€ 15
27-12-2025 04-01-2026 161€ 1127€ 483€ 8

Map

Prijs per dag Vanaf

187.17€