Appartement te huur aan Koksijde #202049

Appartement aan Maeterlinck / 0102 + Gar 2

Type verblijf : Appartement

4 gasten · kamers · 0.00 m2


Beschrijving

Zonnig appartement in residentie Maeterlinck. Op wandelafstand van zee en het centrum. Gelegen op de 1ste verdieping - lift. Bestaande uit: ruime zonnige woonkamer met eet- en zithoek - digitale televisie - WIFI - radio(tv). Open ingerichte keuken met vaatwasser - koelkast met diepvries - keramische kookplaat - oven - microgolf. Berging met wasmachine en droogkast. 2 slaapkamers met elk een 2 persoonsbed (1.60m) (donsdekens). Badkamer met ligbad en douche - lavabo. Afzonderlijk toilet. Fietsenberging - private garage en kelder. Zonnig terras. Geen huisdieren toegelaten. Roken op het appartement is niet toegelaten. Dit appartement kan gehuurd worden voor de 6 wintermaanden. Verbruik van elektriciteit en verwarming niet inbegrepen. De eindschoonmaak is inclusief.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
20-09-2024 23-09-2024 198.33€ 1388.33€ 595€ 3
13-09-2024 27-09-2024 143.57€ 1005€ 430.71€ 14
06-09-2024 27-09-2024 192.86€ 1350€ 578.57€ 21
23-09-2024 27-09-2024 111.25€ 778.75€ 333.75€ 4
30-08-2024 27-09-2024 307.14€ 2150€ 921.43€ 28
20-09-2024 27-09-2024 97.14€ 680€ 291.43€ 7
27-09-2024 30-09-2024 155€ 1085€ 465€ 3
30-09-2024 04-10-2024 111.25€ 778.75€ 333.75€ 4
06-09-2024 04-10-2024 264.29€ 1850€ 792.86€ 28
13-09-2024 04-10-2024 182.14€ 1275€ 546.43€ 21
27-09-2024 04-10-2024 74.29€ 520€ 222.86€ 7
20-09-2024 04-10-2024 120.71€ 845€ 362.14€ 14
04-10-2024 07-10-2024 155€ 1085€ 465€ 3
20-09-2024 11-10-2024 137.14€ 960€ 411.43€ 21
13-09-2024 11-10-2024 231.43€ 1620€ 694.29€ 28
07-10-2024 11-10-2024 111.25€ 778.75€ 333.75€ 4
27-09-2024 11-10-2024 103.57€ 725€ 310.71€ 14
04-10-2024 11-10-2024 74.29€ 520€ 222.86€ 7
11-10-2024 14-10-2024 155€ 1085€ 465€ 3
20-09-2024 18-10-2024 182.14€ 1275€ 546.43€ 28
04-10-2024 18-10-2024 103.57€ 725€ 310.71€ 14
11-10-2024 18-10-2024 74.29€ 520€ 222.86€ 7
14-10-2024 18-10-2024 152.5€ 1067.5€ 457.5€ 4
27-09-2024 18-10-2024 137.14€ 960€ 411.43€ 21
18-10-2024 21-10-2024 211.67€ 1481.67€ 635€ 3
21-10-2024 25-10-2024 152.5€ 1067.5€ 457.5€ 4
04-10-2024 25-10-2024 179.29€ 1255€ 537.86€ 21
18-10-2024 25-10-2024 103.57€ 725€ 310.71€ 7
27-09-2024 25-10-2024 188.57€ 1320€ 565.71€ 28
11-10-2024 25-10-2024 137.14€ 960€ 411.43€ 14
25-10-2024 28-10-2024 211.67€ 1481.67€ 635€ 3
28-10-2024 01-11-2024 152.5€ 1067.5€ 457.5€ 4
11-10-2024 01-11-2024 181.43€ 1270€ 544.29€ 21
04-10-2024 01-11-2024 188.57€ 1320€ 565.71€ 28
18-10-2024 01-11-2024 140€ 980€ 420€ 14
25-10-2024 01-11-2024 103.57€ 725€ 310.71€ 7
01-11-2024 04-11-2024 211.67€ 1481.67€ 635€ 3
04-11-2024 08-11-2024 152.5€ 1067.5€ 457.5€ 4
18-10-2024 08-11-2024 181.43€ 1270€ 544.29€ 21
01-11-2024 08-11-2024 103.57€ 725€ 310.71€ 7
25-10-2024 08-11-2024 137.14€ 960€ 411.43€ 14
11-10-2024 08-11-2024 188.57€ 1320€ 565.71€ 28
08-11-2024 11-11-2024 211.67€ 1481.67€ 635€ 3
11-11-2024 15-11-2024 103.75€ 726.25€ 311.25€ 4
25-10-2024 15-11-2024 181.43€ 1270€ 544.29€ 21
08-11-2024 15-11-2024 103.57€ 725€ 310.71€ 7
01-11-2024 15-11-2024 130.71€ 915€ 392.14€ 14
18-10-2024 15-11-2024 188.57€ 1320€ 565.71€ 28
15-11-2024 18-11-2024 141.67€ 991.67€ 425€ 3
18-11-2024 22-11-2024 103.75€ 726.25€ 311.25€ 4
01-11-2024 22-11-2024 160€ 1120€ 480€ 21
15-11-2024 22-11-2024 67.86€ 475€ 203.57€ 7
25-10-2024 22-11-2024 188.57€ 1320€ 565.71€ 28
08-11-2024 22-11-2024 94.29€ 660€ 282.86€ 14
22-11-2024 25-11-2024 141.67€ 991.67€ 425€ 3
01-11-2024 29-11-2024 176.43€ 1235€ 529.29€ 28
15-11-2024 29-11-2024 94.29€ 660€ 282.86€ 14
25-11-2024 29-11-2024 103.75€ 726.25€ 311.25€ 4
22-11-2024 29-11-2024 67.86€ 475€ 203.57€ 7
08-11-2024 29-11-2024 127.86€ 895€ 383.57€ 21
29-11-2024 02-12-2024 141.67€ 991.67€ 425€ 3
15-11-2024 06-12-2024 127.86€ 895€ 383.57€ 21
29-11-2024 06-12-2024 67.86€ 475€ 203.57€ 7
22-11-2024 06-12-2024 94.29€ 660€ 282.86€ 14
02-12-2024 06-12-2024 103.75€ 726.25€ 311.25€ 4
08-11-2024 06-12-2024 150€ 1050€ 450€ 28
06-12-2024 09-12-2024 141.67€ 991.67€ 425€ 3
29-11-2024 13-12-2024 94.29€ 660€ 282.86€ 14
22-11-2024 13-12-2024 127.86€ 895€ 383.57€ 21
15-11-2024 13-12-2024 150€ 1050€ 450€ 28
06-12-2024 13-12-2024 67.86€ 475€ 203.57€ 7
09-12-2024 13-12-2024 103.75€ 726.25€ 311.25€ 4
13-12-2024 16-12-2024 141.67€ 991.67€ 425€ 3
16-12-2024 20-12-2024 181.25€ 1268.75€ 543.75€ 4
29-11-2024 20-12-2024 127.86€ 895€ 383.57€ 21
22-11-2024 20-12-2024 150€ 1050€ 450€ 28
06-12-2024 20-12-2024 94.29€ 660€ 282.86€ 14
13-12-2024 20-12-2024 67.86€ 475€ 203.57€ 7
20-12-2024 23-12-2024 251.67€ 1761.67€ 755€ 3
23-12-2024 27-12-2024 181.25€ 1268.75€ 543.75€ 4
29-11-2024 27-12-2024 231.43€ 1620€ 694.29€ 28
20-12-2024 27-12-2024 123.57€ 865€ 370.71€ 7
13-12-2024 27-12-2024 175.71€ 1230€ 527.14€ 14
06-12-2024 27-12-2024 208.57€ 1460€ 625.71€ 21
27-12-2024 30-12-2024 251.67€ 1761.67€ 755€ 3
27-12-2024 03-01-2025 123.57€ 865€ 370.71€ 7
06-12-2024 03-01-2025 242.14€ 1695€ 726.43€ 28
13-12-2024 03-01-2025 225€ 1575€ 675€ 21
20-12-2024 03-01-2025 192.86€ 1350€ 578.57€ 14
13-12-2024 10-01-2025 242.14€ 1695€ 726.43€ 28
20-12-2024 10-01-2025 225€ 1575€ 675€ 21
27-12-2024 10-01-2025 175.71€ 1230€ 527.14€ 14
20-12-2024 17-01-2025 242.14€ 1695€ 726.43€ 28
27-12-2024 17-01-2025 208.57€ 1460€ 625.71€ 21
27-12-2024 24-01-2025 231.43€ 1620€ 694.29€ 28

Map

Prijs per dag Vanaf

182.14€