Appartement te huur aan Koksijde #202360

Appartement aan LES DUNES A / 02.02

Type verblijf : Appartement

4 gasten · kamers · 0.00 m2 · 4 Enkel bed · 4 Dubbel bed · 4 Stapelbed (2p) · 4 Badkamer · 4 Wc


Faciliteiten

Garage / parking · Terras · Balkon · Fietsenberging · Oven · Tv · Koffiemachine · Huisdieren toegelaten · Diepvries · Frigo

Diensten

Schoonmaak inbegrepen

Optie

Niet roker · Kindvriendelijk

Beschrijving

Gerenoveerd appartement gelegen op de zeedijk van Sint-Idesbald vlakbij de winkels.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
22-11-2024 25-11-2024 108.33€ 758.33€ 325€ 3
25-11-2024 29-11-2024 88.75€ 621.25€ 266.25€ 4
29-11-2024 02-12-2024 108.33€ 758.33€ 325€ 3
02-12-2024 06-12-2024 88.75€ 621.25€ 266.25€ 4
09-12-2024 13-12-2024 88.75€ 621.25€ 266.25€ 4
03-01-2025 10-01-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
03-01-2025 17-01-2025 47.14€ 330€ 141.43€ 14
10-01-2025 17-01-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
10-01-2025 24-01-2025 47.14€ 330€ 141.43€ 14
17-01-2025 24-01-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
17-01-2025 31-01-2025 47.14€ 330€ 141.43€ 14
24-01-2025 31-01-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
31-01-2025 07-02-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
24-01-2025 07-02-2025 47.14€ 330€ 141.43€ 14
31-01-2025 14-02-2025 47.14€ 330€ 141.43€ 14
07-02-2025 14-02-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
07-02-2025 21-02-2025 47.14€ 330€ 141.43€ 14
14-02-2025 21-02-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
14-02-2025 28-02-2025 50.71€ 355€ 152.14€ 14
21-02-2025 28-02-2025 69.29€ 485€ 207.86€ 7
21-02-2025 07-03-2025 53.93€ 377.5€ 161.79€ 14
28-02-2025 07-03-2025 69.29€ 485€ 207.86€ 7
28-02-2025 14-03-2025 50.71€ 355€ 152.14€ 14
07-03-2025 14-03-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
14-03-2025 21-03-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
07-03-2025 21-03-2025 47.14€ 330€ 141.43€ 14
14-03-2025 28-03-2025 47.14€ 330€ 141.43€ 14
21-03-2025 28-03-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
28-03-2025 04-04-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
21-03-2025 04-04-2025 47.14€ 330€ 141.43€ 14
04-04-2025 11-04-2025 96.43€ 675€ 289.29€ 7
28-03-2025 11-04-2025 62.86€ 440€ 188.57€ 14
11-04-2025 18-04-2025 96.43€ 675€ 289.29€ 7
04-04-2025 18-04-2025 78.57€ 550€ 235.71€ 14
11-04-2025 21-04-2025 112.14€ 785€ 336.43€ 10
04-04-2025 21-04-2025 86.43€ 605€ 259.29€ 17
11-04-2025 25-04-2025 75.36€ 527.5€ 226.07€ 14
18-04-2025 25-04-2025 78.57€ 550€ 235.71€ 7
25-04-2025 02-05-2025 99.29€ 695€ 297.86€ 7
25-04-2025 09-05-2025 79.64€ 557.5€ 238.93€ 14
02-05-2025 09-05-2025 99.29€ 695€ 297.86€ 7
03-05-2025 10-05-2025 99.29€ 695€ 297.86€ 7
09-05-2025 16-05-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 7
02-05-2025 16-05-2025 68.57€ 480€ 205.71€ 14
16-05-2025 23-05-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 7
09-05-2025 23-05-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 14
16-05-2025 30-05-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 14
23-05-2025 30-05-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 7
23-05-2025 06-06-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 14
30-05-2025 06-06-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 7
30-05-2025 13-06-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 14
06-06-2025 13-06-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 7
13-06-2025 20-06-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 7
06-06-2025 20-06-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 14
13-06-2025 27-06-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 14
20-06-2025 27-06-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 7
27-06-2025 04-07-2025 93.57€ 655€ 280.71€ 7
20-06-2025 04-07-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 14
27-06-2025 11-07-2025 95€ 665€ 285€ 14
04-07-2025 11-07-2025 115€ 805€ 345€ 7
11-07-2025 18-07-2025 115€ 805€ 345€ 7
04-07-2025 18-07-2025 95€ 665€ 285€ 14
11-07-2025 25-07-2025 105.36€ 737.5€ 316.07€ 14
18-07-2025 25-07-2025 127.14€ 890€ 381.43€ 7
25-07-2025 01-08-2025 127.14€ 890€ 381.43€ 7
18-07-2025 01-08-2025 116.07€ 812.5€ 348.21€ 14
25-07-2025 08-08-2025 116.07€ 812.5€ 348.21€ 14
01-08-2025 08-08-2025 127.14€ 890€ 381.43€ 7
08-08-2025 15-08-2025 127.14€ 890€ 381.43€ 7
01-08-2025 15-08-2025 116.07€ 812.5€ 348.21€ 14
15-08-2025 22-08-2025 115€ 805€ 345€ 7
08-08-2025 22-08-2025 105.36€ 737.5€ 316.07€ 14
15-08-2025 29-08-2025 95€ 665€ 285€ 14
22-08-2025 29-08-2025 115€ 805€ 345€ 7
22-08-2025 05-09-2025 76.07€ 532.5€ 228.21€ 14
29-08-2025 05-09-2025 93.57€ 655€ 280.71€ 7
05-09-2025 12-09-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 7
29-08-2025 12-09-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 14
12-09-2025 19-09-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 7
05-09-2025 19-09-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 14
12-09-2025 26-09-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 14
29-08-2025 26-09-2025 48.21€ 337.5€ 144.64€ 28
19-09-2025 26-09-2025 72.14€ 505€ 216.43€ 7
19-09-2025 03-10-2025 57.14€ 400€ 171.43€ 14
26-09-2025 03-10-2025 67.14€ 470€ 201.43€ 7
26-09-2025 10-10-2025 47.14€ 330€ 141.43€ 14
03-10-2025 10-10-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
03-10-2025 17-10-2025 47.14€ 330€ 141.43€ 14
10-10-2025 17-10-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
17-10-2025 24-10-2025 80.71€ 565€ 242.14€ 7
10-10-2025 24-10-2025 57.5€ 402.5€ 172.5€ 14
17-10-2025 31-10-2025 68.21€ 477.5€ 204.64€ 14
24-10-2025 31-10-2025 88.57€ 620€ 265.71€ 7
17-10-2025 02-11-2025 75.36€ 527.5€ 226.07€ 16
24-10-2025 02-11-2025 101.43€ 710€ 304.29€ 9
24-10-2025 07-11-2025 57.5€ 402.5€ 172.5€ 14
31-10-2025 07-11-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
31-10-2025 14-11-2025 47.14€ 330€ 141.43€ 14
07-11-2025 14-11-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
14-11-2025 21-11-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
07-11-2025 21-11-2025 47.14€ 330€ 141.43€ 14
14-11-2025 28-11-2025 47.14€ 330€ 141.43€ 14
21-11-2025 28-11-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
21-11-2025 05-12-2025 47.14€ 330€ 141.43€ 14
28-11-2025 05-12-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
28-11-2025 12-12-2025 47.14€ 330€ 141.43€ 14
05-12-2025 12-12-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
05-12-2025 19-12-2025 47.14€ 330€ 141.43€ 14
12-12-2025 19-12-2025 62.14€ 435€ 186.43€ 7
19-12-2025 26-12-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
12-12-2025 26-12-2025 60.36€ 422.5€ 181.07€ 14
20-12-2025 27-12-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
19-12-2025 02-01-2026 73.57€ 515€ 220.71€ 14
26-12-2025 02-01-2026 92.86€ 650€ 278.57€ 7
20-12-2025 03-01-2026 73.57€ 515€ 220.71€ 14
27-12-2025 03-01-2026 92.86€ 650€ 278.57€ 7

Map

Prijs per dag Vanaf

108.33€