Appartement te huur aan De Panne #202289

Appartement aan Le Roulis / 0501

Type verblijf : Appartement

4 gasten · kamers · 0.00 m2


Beschrijving

Gezellig nieuwbouw 2-slaapkamer appartement geschikt voor 4p. Modern ingericht, met zijdelings zeezicht in het hartje van De Panne. Gelegen op de vijfde verdieping en bestaande uit: inkomhal, woonkamer met salon (flatscreen televisie - digitale televise en wifi), open ingerichte keuken met alle hedendaagse comfort. 2 ruime slaapkamers met elk een douchekamer, 2x2p bedden (1m40 - 1m60 - donsdekens 2p) Afzonderlijk toilet. Berging met wasmachine en droogkast. Kleine hond eventueel toegelaten mits toestemming van het agentschap. Roken binnenshuis is niet toegelaten in onze vakantiewoningen. Verwarming op gas. Lift. Verbruik van elektriciteit en verwarming niet inbegrepen. Toeristenbelasting De Panne 1eur/p.pers/nacht De eindschoonmaak is inclusief.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
13-09-2024 20-09-2024 92.86€ 650€ 278.57€ 7
06-09-2024 20-09-2024 136.43€ 955€ 409.29€ 14
16-09-2024 20-09-2024 138.75€ 971.25€ 416.25€ 4
30-08-2024 20-09-2024 182.14€ 1275€ 546.43€ 21
23-08-2024 20-09-2024 288.57€ 2020€ 865.71€ 28
20-09-2024 23-09-2024 190€ 1330€ 570€ 3
06-09-2024 27-09-2024 182.14€ 1275€ 546.43€ 21
23-09-2024 27-09-2024 108.75€ 761.25€ 326.25€ 4
30-08-2024 27-09-2024 288.57€ 2020€ 865.71€ 28
20-09-2024 27-09-2024 92.86€ 650€ 278.57€ 7
13-09-2024 27-09-2024 136.43€ 955€ 409.29€ 14
27-09-2024 30-09-2024 148.33€ 1038.33€ 445€ 3
13-09-2024 04-10-2024 173.57€ 1215€ 520.71€ 21
06-09-2024 04-10-2024 249.29€ 1745€ 747.86€ 28
27-09-2024 04-10-2024 72.14€ 505€ 216.43€ 7
30-09-2024 04-10-2024 108.75€ 761.25€ 326.25€ 4
20-09-2024 04-10-2024 115€ 805€ 345€ 14
04-10-2024 07-10-2024 148.33€ 1038.33€ 445€ 3
27-09-2024 11-10-2024 99.29€ 695€ 297.86€ 14
07-10-2024 11-10-2024 108.75€ 761.25€ 326.25€ 4
04-10-2024 11-10-2024 72.14€ 505€ 216.43€ 7
13-09-2024 11-10-2024 218.57€ 1530€ 655.71€ 28
20-09-2024 11-10-2024 130.71€ 915€ 392.14€ 21
11-10-2024 14-10-2024 148.33€ 1038.33€ 445€ 3
27-09-2024 18-10-2024 130.71€ 915€ 392.14€ 21
11-10-2024 18-10-2024 72.14€ 505€ 216.43€ 7
14-10-2024 18-10-2024 146.25€ 1023.75€ 438.75€ 4
04-10-2024 18-10-2024 99.29€ 695€ 297.86€ 14
20-09-2024 18-10-2024 173.57€ 1215€ 520.71€ 28
18-10-2024 21-10-2024 203.33€ 1423.33€ 610€ 3
21-10-2024 25-10-2024 146.25€ 1023.75€ 438.75€ 4
04-10-2024 25-10-2024 170.71€ 1195€ 512.14€ 21
11-10-2024 25-10-2024 130€ 910€ 390€ 14
18-10-2024 25-10-2024 99.29€ 695€ 297.86€ 7
27-09-2024 25-10-2024 180€ 1260€ 540€ 28
25-10-2024 28-10-2024 203.33€ 1423.33€ 610€ 3
25-10-2024 01-11-2024 99.29€ 695€ 297.86€ 7
28-10-2024 01-11-2024 146.25€ 1023.75€ 438.75€ 4
04-10-2024 01-11-2024 180€ 1260€ 540€ 28
11-10-2024 01-11-2024 171.43€ 1200€ 514.29€ 21
18-10-2024 01-11-2024 133.57€ 935€ 400.71€ 14
01-11-2024 04-11-2024 203.33€ 1423.33€ 610€ 3
01-11-2024 08-11-2024 99.29€ 695€ 297.86€ 7
25-10-2024 08-11-2024 130€ 910€ 390€ 14
04-11-2024 08-11-2024 146.25€ 1023.75€ 438.75€ 4
18-10-2024 08-11-2024 171.43€ 1200€ 514.29€ 21
11-10-2024 08-11-2024 180€ 1260€ 540€ 28
08-11-2024 11-11-2024 203.33€ 1423.33€ 610€ 3
18-10-2024 15-11-2024 180€ 1260€ 540€ 28
11-11-2024 15-11-2024 100€ 700€ 300€ 4
01-11-2024 15-11-2024 124.29€ 870€ 372.86€ 14
08-11-2024 15-11-2024 99.29€ 695€ 297.86€ 7
25-10-2024 15-11-2024 171.43€ 1200€ 514.29€ 21
15-11-2024 18-11-2024 136.67€ 956.67€ 410€ 3
18-11-2024 22-11-2024 100€ 700€ 300€ 4
01-11-2024 22-11-2024 151.43€ 1060€ 454.29€ 21
15-11-2024 22-11-2024 66.43€ 465€ 199.29€ 7
08-11-2024 22-11-2024 90.71€ 635€ 272.14€ 14
25-10-2024 22-11-2024 180€ 1260€ 540€ 28
22-11-2024 25-11-2024 136.67€ 956.67€ 410€ 3
08-11-2024 29-11-2024 121.43€ 850€ 364.29€ 21
15-11-2024 29-11-2024 90.71€ 635€ 272.14€ 14
01-11-2024 29-11-2024 167.86€ 1175€ 503.57€ 28
22-11-2024 29-11-2024 66.43€ 465€ 199.29€ 7
25-11-2024 29-11-2024 100€ 700€ 300€ 4
29-11-2024 02-12-2024 136.67€ 956.67€ 410€ 3
15-11-2024 06-12-2024 121.43€ 850€ 364.29€ 21
02-12-2024 06-12-2024 100€ 700€ 300€ 4
08-11-2024 06-12-2024 143.57€ 1005€ 430.71€ 28
22-11-2024 06-12-2024 90.71€ 635€ 272.14€ 14
29-11-2024 06-12-2024 66.43€ 465€ 199.29€ 7
06-12-2024 09-12-2024 136.67€ 956.67€ 410€ 3
06-12-2024 13-12-2024 66.43€ 465€ 199.29€ 7
29-11-2024 13-12-2024 90.71€ 635€ 272.14€ 14
15-11-2024 13-12-2024 143.57€ 1005€ 430.71€ 28
22-11-2024 13-12-2024 121.43€ 850€ 364.29€ 21
09-12-2024 13-12-2024 100€ 700€ 300€ 4
13-12-2024 16-12-2024 136.67€ 956.67€ 410€ 3
22-11-2024 20-12-2024 143.57€ 1005€ 430.71€ 28
13-12-2024 20-12-2024 66.43€ 465€ 199.29€ 7
06-12-2024 20-12-2024 90.71€ 635€ 272.14€ 14
16-12-2024 20-12-2024 100€ 700€ 300€ 4
29-11-2024 20-12-2024 121.43€ 850€ 364.29€ 21
20-12-2024 23-12-2024 238.33€ 1668.33€ 715€ 3
13-12-2024 27-12-2024 166.43€ 1165€ 499.29€ 14
06-12-2024 27-12-2024 197.14€ 1380€ 591.43€ 21
29-11-2024 27-12-2024 218.57€ 1530€ 655.71€ 28
20-12-2024 27-12-2024 117.14€ 820€ 351.43€ 7
23-12-2024 27-12-2024 171.25€ 1198.75€ 513.75€ 4
27-12-2024 30-12-2024 238.33€ 1668.33€ 715€ 3
06-12-2024 03-01-2025 228.57€ 1600€ 685.71€ 28
30-12-2024 03-01-2025 171.25€ 1198.75€ 513.75€ 4
27-12-2024 03-01-2025 117.14€ 820€ 351.43€ 7
13-12-2024 03-01-2025 212.14€ 1485€ 636.43€ 21
20-12-2024 03-01-2025 181.43€ 1270€ 544.29€ 14
13-12-2024 10-01-2025 228.57€ 1600€ 685.71€ 28
27-12-2024 10-01-2025 166.43€ 1165€ 499.29€ 14
20-12-2024 10-01-2025 212.14€ 1485€ 636.43€ 21
27-12-2024 17-01-2025 197.14€ 1380€ 591.43€ 21
20-12-2024 17-01-2025 228.57€ 1600€ 685.71€ 28
27-12-2024 24-01-2025 218.57€ 1530€ 655.71€ 28

Map

Prijs per dag Vanaf

218.57€