Appartement te huur aan Koksijde #202269

Appartement aan Grand Sablon / 0402

Type verblijf : Appartement

6 gasten · kamers · 0.00 m2


Beschrijving

Ruim en zonnig appartement gelegen aan het vissersmonument, gelegen op een plein met prachtig frontaal zeezicht met 3 grote slaapkamers. Ruime woonkamer met digitale televisie - wifi. Semi-gerenoveerde keuken met vaatwasmachine, microgolfoven, koffiezet, gasfornuis, oven, koelkast met ruim diepvriesvak. Badkamer met ligbad en wastafel. Afzonderlijk toilet. 4de verdieping - lift. 3 slaapkamers (1x2p - 1m40, 2x1p - 2x90cm, 2x1p - 2x90cm). Gasradiator in woonkamer. Extra elektrische verwarming in alle slaapkamers. Roken in het appartement zijn niet toegelaten. Verbruik van elektriciteit en verwarming niet inbegrepen. De eindschoonmaak is inclusief.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
13-09-2024 20-09-2024 90.71€ 635€ 272.14€ 7
06-09-2024 20-09-2024 131.43€ 920€ 394.29€ 14
16-09-2024 20-09-2024 135€ 945€ 405€ 4
30-08-2024 20-09-2024 174.29€ 1220€ 522.86€ 21
23-08-2024 20-09-2024 274.29€ 1920€ 822.86€ 28
20-09-2024 23-09-2024 185€ 1295€ 555€ 3
06-09-2024 27-09-2024 174.29€ 1220€ 522.86€ 21
23-09-2024 27-09-2024 135€ 945€ 405€ 4
30-08-2024 27-09-2024 274.29€ 1920€ 822.86€ 28
20-09-2024 27-09-2024 90.71€ 635€ 272.14€ 7
13-09-2024 27-09-2024 131.43€ 920€ 394.29€ 14
27-09-2024 30-09-2024 185€ 1295€ 555€ 3
13-09-2024 04-10-2024 166.43€ 1165€ 499.29€ 21
06-09-2024 04-10-2024 237.86€ 1665€ 713.57€ 28
27-09-2024 04-10-2024 70.71€ 495€ 212.14€ 7
30-09-2024 04-10-2024 108.75€ 761.25€ 326.25€ 4
20-09-2024 04-10-2024 111.43€ 780€ 334.29€ 14
04-10-2024 07-10-2024 148.33€ 1038.33€ 445€ 3
27-09-2024 11-10-2024 97.14€ 680€ 291.43€ 14
07-10-2024 11-10-2024 108.75€ 761.25€ 326.25€ 4
04-10-2024 11-10-2024 70.71€ 495€ 212.14€ 7
13-09-2024 11-10-2024 209.29€ 1465€ 627.86€ 28
20-09-2024 11-10-2024 126.43€ 885€ 379.29€ 21
11-10-2024 14-10-2024 148.33€ 1038.33€ 445€ 3
27-09-2024 18-10-2024 126.43€ 885€ 379.29€ 21
11-10-2024 18-10-2024 70.71€ 495€ 212.14€ 7
14-10-2024 18-10-2024 108.75€ 761.25€ 326.25€ 4
04-10-2024 18-10-2024 97.14€ 680€ 291.43€ 14
20-09-2024 18-10-2024 167.14€ 1170€ 501.43€ 28
18-10-2024 21-10-2024 198.33€ 1388.33€ 595€ 3
21-10-2024 25-10-2024 143.75€ 1006.25€ 431.25€ 4
04-10-2024 25-10-2024 163.57€ 1145€ 490.71€ 21
11-10-2024 25-10-2024 125.71€ 880€ 377.14€ 14
18-10-2024 25-10-2024 96.43€ 675€ 289.29€ 7
27-09-2024 25-10-2024 172.86€ 1210€ 518.57€ 28
25-10-2024 28-10-2024 198.33€ 1388.33€ 595€ 3
25-10-2024 01-11-2024 96.43€ 675€ 289.29€ 7
28-10-2024 01-11-2024 143.75€ 1006.25€ 431.25€ 4
04-10-2024 01-11-2024 172.86€ 1210€ 518.57€ 28
11-10-2024 01-11-2024 165€ 1155€ 495€ 21
18-10-2024 01-11-2024 128.57€ 900€ 385.71€ 14
01-11-2024 04-11-2024 198.33€ 1388.33€ 595€ 3
01-11-2024 08-11-2024 96.43€ 675€ 289.29€ 7
25-10-2024 08-11-2024 125.71€ 880€ 377.14€ 14
04-11-2024 08-11-2024 143.75€ 1006.25€ 431.25€ 4
18-10-2024 08-11-2024 165€ 1155€ 495€ 21
11-10-2024 08-11-2024 172.86€ 1210€ 518.57€ 28
08-11-2024 11-11-2024 198.33€ 1388.33€ 595€ 3
18-10-2024 15-11-2024 172.86€ 1210€ 518.57€ 28
11-11-2024 15-11-2024 143.75€ 1006.25€ 431.25€ 4
01-11-2024 15-11-2024 120€ 840€ 360€ 14
08-11-2024 15-11-2024 96.43€ 675€ 289.29€ 7
25-10-2024 15-11-2024 165€ 1155€ 495€ 21
15-11-2024 18-11-2024 136.67€ 956.67€ 410€ 3
18-11-2024 22-11-2024 100€ 700€ 300€ 4
01-11-2024 22-11-2024 146.43€ 1025€ 439.29€ 21
15-11-2024 22-11-2024 65€ 455€ 195€ 7
08-11-2024 22-11-2024 88.57€ 620€ 265.71€ 14
25-10-2024 22-11-2024 172.86€ 1210€ 518.57€ 28
22-11-2024 25-11-2024 136.67€ 956.67€ 410€ 3
08-11-2024 29-11-2024 117.86€ 825€ 353.57€ 21
15-11-2024 29-11-2024 88.57€ 620€ 265.71€ 14
01-11-2024 29-11-2024 161.43€ 1130€ 484.29€ 28
22-11-2024 29-11-2024 65€ 455€ 195€ 7
25-11-2024 29-11-2024 100€ 700€ 300€ 4
29-11-2024 02-12-2024 136.67€ 956.67€ 410€ 3
15-11-2024 06-12-2024 117.86€ 825€ 353.57€ 21
02-12-2024 06-12-2024 100€ 700€ 300€ 4
08-11-2024 06-12-2024 138.57€ 970€ 415.71€ 28
22-11-2024 06-12-2024 88.57€ 620€ 265.71€ 14
29-11-2024 06-12-2024 65€ 455€ 195€ 7
06-12-2024 09-12-2024 136.67€ 956.67€ 410€ 3
06-12-2024 13-12-2024 65€ 455€ 195€ 7
29-11-2024 13-12-2024 88.57€ 620€ 265.71€ 14
15-11-2024 13-12-2024 138.57€ 970€ 415.71€ 28
22-11-2024 13-12-2024 117.86€ 825€ 353.57€ 21
09-12-2024 13-12-2024 100€ 700€ 300€ 4
13-12-2024 16-12-2024 136.67€ 956.67€ 410€ 3
22-11-2024 20-12-2024 138.57€ 970€ 415.71€ 28
13-12-2024 20-12-2024 65€ 455€ 195€ 7
06-12-2024 20-12-2024 88.57€ 620€ 265.71€ 14
16-12-2024 20-12-2024 100€ 700€ 300€ 4
29-11-2024 20-12-2024 117.86€ 825€ 353.57€ 21
20-12-2024 23-12-2024 231.67€ 1621.67€ 695€ 3
13-12-2024 27-12-2024 159.29€ 1115€ 477.86€ 14
06-12-2024 27-12-2024 188.57€ 1320€ 565.71€ 21
29-11-2024 27-12-2024 209.29€ 1465€ 627.86€ 28
20-12-2024 27-12-2024 113.57€ 795€ 340.71€ 7
23-12-2024 27-12-2024 167.5€ 1172.5€ 502.5€ 4
27-12-2024 30-12-2024 231.67€ 1621.67€ 695€ 3
06-12-2024 03-01-2025 217.86€ 1525€ 653.57€ 28
30-12-2024 03-01-2025 167.5€ 1172.5€ 502.5€ 4
27-12-2024 03-01-2025 113.57€ 795€ 340.71€ 7
13-12-2024 03-01-2025 202.86€ 1420€ 608.57€ 21
20-12-2024 03-01-2025 173.57€ 1215€ 520.71€ 14
13-12-2024 10-01-2025 217.86€ 1525€ 653.57€ 28
27-12-2024 10-01-2025 159.29€ 1115€ 477.86€ 14
20-12-2024 10-01-2025 202.86€ 1420€ 608.57€ 21
27-12-2024 17-01-2025 188.57€ 1320€ 565.71€ 21
20-12-2024 17-01-2025 217.86€ 1525€ 653.57€ 28
27-12-2024 24-01-2025 209.29€ 1465€ 627.86€ 28

Map

Prijs per dag Vanaf

209.29€