Appartement te huur aan Koksijde #202097

Appartement aan Goudenboom / 0001

Type verblijf : Appartement

6 gasten · kamers · 0.00 m2


Beschrijving

Prachtig gerenoveerd gelijkvloers appartement, smaakvol ingericht met zijdelings zeezicht. Dit modern, ruim gelijkvloers appartement is geschikt voor max 6personen (idealiter 4vw - 2kind) en is gelegen op een boogscheut van hartje Koksijde. Er is een ruime inkomhal, grote modern ingerichte woonkamer met flatscreen televisie/wifi - gezellige eettafel, modern ingerichte keuken met alle comfort. 2 slaapkamers; 1x2p - 1m60, 1x2p - 1m40 + 2x1p stapelbed - 2x80cm Douchekamer met Italiaanse inloopdouche, wastafel. Afzonderlijk toilet. Huisdieren en roken in het appartement zijn niet toegelaten. Elektrische verwarming. De eindschoonmaak is inclusief. Het verbruik van elektriciteit is niet inclusief en wordt verrekend met de waarborg volgens de meteropname.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
13-09-2024 20-09-2024 90.71€ 635€ 272.14€ 7
06-09-2024 20-09-2024 130.71€ 915€ 392.14€ 14
16-09-2024 20-09-2024 135€ 945€ 405€ 4
30-08-2024 20-09-2024 172.86€ 1210€ 518.57€ 21
23-08-2024 20-09-2024 272.14€ 1905€ 816.43€ 28
20-09-2024 23-09-2024 185€ 1295€ 555€ 3
06-09-2024 27-09-2024 172.86€ 1210€ 518.57€ 21
23-09-2024 27-09-2024 108.75€ 761.25€ 326.25€ 4
30-08-2024 27-09-2024 272.14€ 1905€ 816.43€ 28
20-09-2024 27-09-2024 90.71€ 635€ 272.14€ 7
13-09-2024 27-09-2024 130.71€ 915€ 392.14€ 14
27-09-2024 30-09-2024 148.33€ 1038.33€ 445€ 3
13-09-2024 04-10-2024 164.29€ 1150€ 492.86€ 21
06-09-2024 04-10-2024 235.71€ 1650€ 707.14€ 28
27-09-2024 04-10-2024 70.71€ 495€ 212.14€ 7
30-09-2024 04-10-2024 108.75€ 761.25€ 326.25€ 4
20-09-2024 04-10-2024 110.71€ 775€ 332.14€ 14
04-10-2024 07-10-2024 148.33€ 1038.33€ 445€ 3
27-09-2024 11-10-2024 97.14€ 680€ 291.43€ 14
07-10-2024 11-10-2024 108.75€ 761.25€ 326.25€ 4
04-10-2024 11-10-2024 70.71€ 495€ 212.14€ 7
13-09-2024 11-10-2024 207.86€ 1455€ 623.57€ 28
20-09-2024 11-10-2024 125.71€ 880€ 377.14€ 21
11-10-2024 14-10-2024 148.33€ 1038.33€ 445€ 3
27-09-2024 18-10-2024 125.71€ 880€ 377.14€ 21
11-10-2024 18-10-2024 70.71€ 495€ 212.14€ 7
14-10-2024 18-10-2024 143.75€ 1006.25€ 431.25€ 4
04-10-2024 18-10-2024 97.14€ 680€ 291.43€ 14
20-09-2024 18-10-2024 165€ 1155€ 495€ 28
18-10-2024 21-10-2024 198.33€ 1388.33€ 595€ 3
21-10-2024 25-10-2024 143.75€ 1006.25€ 431.25€ 4
04-10-2024 25-10-2024 161.43€ 1130€ 484.29€ 21
11-10-2024 25-10-2024 125€ 875€ 375€ 14
18-10-2024 25-10-2024 96.43€ 675€ 289.29€ 7
27-09-2024 25-10-2024 170.71€ 1195€ 512.14€ 28
25-10-2024 28-10-2024 198.33€ 1388.33€ 595€ 3
25-10-2024 01-11-2024 96.43€ 675€ 289.29€ 7
28-10-2024 01-11-2024 143.75€ 1006.25€ 431.25€ 4
04-10-2024 01-11-2024 170.71€ 1195€ 512.14€ 28
11-10-2024 01-11-2024 163.57€ 1145€ 490.71€ 21
18-10-2024 01-11-2024 127.86€ 895€ 383.57€ 14
01-11-2024 04-11-2024 198.33€ 1388.33€ 595€ 3
01-11-2024 08-11-2024 96.43€ 675€ 289.29€ 7
25-10-2024 08-11-2024 125€ 875€ 375€ 14
04-11-2024 08-11-2024 143.75€ 1006.25€ 431.25€ 4
18-10-2024 08-11-2024 163.57€ 1145€ 490.71€ 21
11-10-2024 08-11-2024 170.71€ 1195€ 512.14€ 28
08-11-2024 11-11-2024 198.33€ 1388.33€ 595€ 3
18-10-2024 15-11-2024 170.71€ 1195€ 512.14€ 28
11-11-2024 15-11-2024 100€ 700€ 300€ 4
01-11-2024 15-11-2024 119.29€ 835€ 357.86€ 14
08-11-2024 15-11-2024 96.43€ 675€ 289.29€ 7
25-10-2024 15-11-2024 163.57€ 1145€ 490.71€ 21
15-11-2024 18-11-2024 136.67€ 956.67€ 410€ 3
18-11-2024 22-11-2024 100€ 700€ 300€ 4
01-11-2024 22-11-2024 145€ 1015€ 435€ 21
15-11-2024 22-11-2024 65€ 455€ 195€ 7
08-11-2024 22-11-2024 88.57€ 620€ 265.71€ 14
25-10-2024 22-11-2024 170.71€ 1195€ 512.14€ 28
22-11-2024 25-11-2024 136.67€ 956.67€ 410€ 3
08-11-2024 29-11-2024 117.14€ 820€ 351.43€ 21
15-11-2024 29-11-2024 88.57€ 620€ 265.71€ 14
01-11-2024 29-11-2024 159.29€ 1115€ 477.86€ 28
22-11-2024 29-11-2024 65€ 455€ 195€ 7
25-11-2024 29-11-2024 100€ 700€ 300€ 4
29-11-2024 02-12-2024 136.67€ 956.67€ 410€ 3
15-11-2024 06-12-2024 117.14€ 820€ 351.43€ 21
02-12-2024 06-12-2024 100€ 700€ 300€ 4
08-11-2024 06-12-2024 137.86€ 965€ 413.57€ 28
22-11-2024 06-12-2024 88.57€ 620€ 265.71€ 14
29-11-2024 06-12-2024 65€ 455€ 195€ 7
06-12-2024 09-12-2024 136.67€ 956.67€ 410€ 3
06-12-2024 13-12-2024 65€ 455€ 195€ 7
29-11-2024 13-12-2024 88.57€ 620€ 265.71€ 14
15-11-2024 13-12-2024 137.86€ 965€ 413.57€ 28
22-11-2024 13-12-2024 117.14€ 820€ 351.43€ 21
09-12-2024 13-12-2024 100€ 700€ 300€ 4
13-12-2024 16-12-2024 136.67€ 956.67€ 410€ 3
22-11-2024 20-12-2024 137.86€ 965€ 413.57€ 28
13-12-2024 20-12-2024 65€ 455€ 195€ 7
06-12-2024 20-12-2024 88.57€ 620€ 265.71€ 14
16-12-2024 20-12-2024 100€ 700€ 300€ 4
29-11-2024 20-12-2024 117.14€ 820€ 351.43€ 21
20-12-2024 23-12-2024 231.67€ 1621.67€ 695€ 3
13-12-2024 27-12-2024 158.57€ 1110€ 475.71€ 14
06-12-2024 27-12-2024 187.14€ 1310€ 561.43€ 21
29-11-2024 27-12-2024 207.86€ 1455€ 623.57€ 28
20-12-2024 27-12-2024 112.86€ 790€ 338.57€ 7
23-12-2024 27-12-2024 167.5€ 1172.5€ 502.5€ 4
27-12-2024 30-12-2024 231.67€ 1621.67€ 695€ 3
06-12-2024 03-01-2025 216.43€ 1515€ 649.29€ 28
30-12-2024 03-01-2025 167.5€ 1172.5€ 502.5€ 4
27-12-2024 03-01-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
13-12-2024 03-01-2025 201.43€ 1410€ 604.29€ 21
20-12-2024 03-01-2025 172.14€ 1205€ 516.43€ 14
13-12-2024 10-01-2025 216.43€ 1515€ 649.29€ 28
27-12-2024 10-01-2025 158.57€ 1110€ 475.71€ 14
20-12-2024 10-01-2025 201.43€ 1410€ 604.29€ 21
27-12-2024 17-01-2025 187.14€ 1310€ 561.43€ 21
20-12-2024 17-01-2025 216.43€ 1515€ 649.29€ 28
27-12-2024 24-01-2025 207.86€ 1455€ 623.57€ 28

Map

Prijs per dag Vanaf

207.86€