Appartement te huur aan Koksijde #202116

Appartement aan Frudor / 0401

Type verblijf : Appartement

5 gasten · kamers · 0.00 m2


Beschrijving

Comfortabel recent appartement gelegen op een boogscheut van strand en in het centrum. Gelegen op de 4de verdieping - lift. Bestaande uit: zonnige, modern ingerichte woonkamer - flat screen (digitale televisie + wifi). Open ingerichte keuken met oven - vaatwasmachine - keramische kookplaat enz... berging. Badkamer met ligbad en dubbele wastafel. Afzonderlijk toilet. 2 slaapkamers waarvan één met douchekamer: 1x2p (1.60m + donsdekens) en 3x1p stapelbed, 3x90cm (donsdekens). Centrale verwarming op gas. Huisdieren en rokers zijn niet toegelaten. Zonnig terrasje met tafel en stoeltjes. Vloerbekleding: keramische vloertegel. Verbruik van elektriciteit en verwarming niet inbegrepen. De eindschoonmaak is inclusief.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
22-11-2024 25-11-2024 151.67€ 1061.67€ 455€ 3
22-11-2024 29-11-2024 73.57€ 515€ 220.71€ 7
01-11-2024 29-11-2024 194.29€ 1360€ 582.86€ 28
25-11-2024 29-11-2024 111.25€ 778.75€ 333.75€ 4
15-11-2024 29-11-2024 102.86€ 720€ 308.57€ 14
08-11-2024 29-11-2024 138.57€ 970€ 415.71€ 21
29-11-2024 02-12-2024 151.67€ 1061.67€ 455€ 3
02-12-2024 06-12-2024 111.25€ 778.75€ 333.75€ 4
29-11-2024 06-12-2024 73.57€ 515€ 220.71€ 7
08-11-2024 06-12-2024 164.29€ 1150€ 492.86€ 28
22-11-2024 06-12-2024 102.86€ 720€ 308.57€ 14
15-11-2024 06-12-2024 138.57€ 970€ 415.71€ 21
06-12-2024 09-12-2024 151.67€ 1061.67€ 455€ 3
22-11-2024 13-12-2024 138.57€ 970€ 415.71€ 21
15-11-2024 13-12-2024 164.29€ 1150€ 492.86€ 28
09-12-2024 13-12-2024 111.25€ 778.75€ 333.75€ 4
06-12-2024 13-12-2024 73.57€ 515€ 220.71€ 7
29-11-2024 13-12-2024 102.86€ 720€ 308.57€ 14
13-12-2024 16-12-2024 151.67€ 1061.67€ 455€ 3
16-12-2024 20-12-2024 198.75€ 1391.25€ 596.25€ 4
13-12-2024 20-12-2024 73.57€ 515€ 220.71€ 7
29-11-2024 20-12-2024 138.57€ 970€ 415.71€ 21
06-12-2024 20-12-2024 102.86€ 720€ 308.57€ 14
22-11-2024 20-12-2024 164.29€ 1150€ 492.86€ 28
20-12-2024 23-12-2024 278.33€ 1948.33€ 835€ 3
06-12-2024 27-12-2024 232.14€ 1625€ 696.43€ 21
20-12-2024 27-12-2024 137.14€ 960€ 411.43€ 7
23-12-2024 27-12-2024 198.75€ 1391.25€ 596.25€ 4
29-11-2024 27-12-2024 257.86€ 1805€ 773.57€ 28
13-12-2024 27-12-2024 195.71€ 1370€ 587.14€ 14
27-12-2024 30-12-2024 278.33€ 1948.33€ 835€ 3
06-12-2024 03-01-2025 269.29€ 1885€ 807.86€ 28
13-12-2024 03-01-2025 251.43€ 1760€ 754.29€ 21
20-12-2024 03-01-2025 214.29€ 1500€ 642.86€ 14
27-12-2024 03-01-2025 137.14€ 960€ 411.43€ 7
27-12-2024 10-01-2025 195.71€ 1370€ 587.14€ 14
20-12-2024 10-01-2025 251.43€ 1760€ 754.29€ 21
13-12-2024 10-01-2025 269.29€ 1885€ 807.86€ 28
27-12-2024 17-01-2025 232.14€ 1625€ 696.43€ 21
20-12-2024 17-01-2025 269.29€ 1885€ 807.86€ 28
27-12-2024 24-01-2025 257.86€ 1805€ 773.57€ 28

Map

Prijs per dag Vanaf

164.29€