Appartement te huur aan Koksijde #202116

Appartement aan Frudor / 0401

Type verblijf : Appartement

5 gasten · kamers · 0.00 m2


Beschrijving

Comfortabel recent appartement gelegen op een boogscheut van strand en in het centrum. Gelegen op de 4de verdieping - lift. Bestaande uit: zonnige, modern ingerichte woonkamer - flat screen (digitale televisie + wifi). Open ingerichte keuken met oven - vaatwasmachine - keramische kookplaat enz... berging. Badkamer met ligbad en dubbele wastafel. Afzonderlijk toilet. 2 slaapkamers waarvan één met douchekamer: 1x2p (1.60m + donsdekens) en 3x1p stapelbed, 3x90cm (donsdekens). Centrale verwarming op gas. Huisdieren en rokers zijn niet toegelaten. Zonnig terrasje met tafel en stoeltjes. Vloerbekleding: keramische vloertegel. Verbruik van elektriciteit en verwarming niet inbegrepen. De eindschoonmaak is inclusief.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
13-09-2024 20-09-2024 106.43€ 745€ 319.29€ 7
16-09-2024 20-09-2024 157.5€ 1102.5€ 472.5€ 4
06-09-2024 20-09-2024 158.57€ 1110€ 475.71€ 14
23-08-2024 20-09-2024 343.57€ 2405€ 1030.71€ 28
30-08-2024 20-09-2024 213.57€ 1495€ 640.71€ 21
20-09-2024 23-09-2024 218.33€ 1528.33€ 655€ 3
30-08-2024 27-09-2024 343.57€ 2405€ 1030.71€ 28
13-09-2024 27-09-2024 158.57€ 1110€ 475.71€ 14
06-09-2024 27-09-2024 213.57€ 1495€ 640.71€ 21
20-09-2024 27-09-2024 106.43€ 745€ 319.29€ 7
23-09-2024 27-09-2024 121.25€ 848.75€ 363.75€ 4
27-09-2024 30-09-2024 168.33€ 1178.33€ 505€ 3
06-09-2024 04-10-2024 295€ 2065€ 885€ 28
30-09-2024 04-10-2024 121.25€ 848.75€ 363.75€ 4
20-09-2024 04-10-2024 132.14€ 925€ 396.43€ 14
27-09-2024 04-10-2024 81.43€ 570€ 244.29€ 7
13-09-2024 04-10-2024 202.14€ 1415€ 606.43€ 21
04-10-2024 07-10-2024 168.33€ 1178.33€ 505€ 3
27-09-2024 11-10-2024 113.57€ 795€ 340.71€ 14
13-09-2024 11-10-2024 257.86€ 1805€ 773.57€ 28
20-09-2024 11-10-2024 150€ 1050€ 450€ 21
07-10-2024 11-10-2024 121.25€ 848.75€ 363.75€ 4
04-10-2024 11-10-2024 81.43€ 570€ 244.29€ 7
11-10-2024 14-10-2024 168.33€ 1178.33€ 505€ 3
20-09-2024 18-10-2024 201.43€ 1410€ 604.29€ 28
14-10-2024 18-10-2024 167.5€ 1172.5€ 502.5€ 4
04-10-2024 18-10-2024 113.57€ 795€ 340.71€ 14
27-09-2024 18-10-2024 150€ 1050€ 450€ 21
11-10-2024 18-10-2024 81.43€ 570€ 244.29€ 7
18-10-2024 21-10-2024 231.67€ 1621.67€ 695€ 3
04-10-2024 25-10-2024 198.57€ 1390€ 595.71€ 21
18-10-2024 25-10-2024 114.29€ 800€ 342.86€ 7
27-09-2024 25-10-2024 208.57€ 1460€ 625.71€ 28
11-10-2024 25-10-2024 151.43€ 1060€ 454.29€ 14
21-10-2024 25-10-2024 167.5€ 1172.5€ 502.5€ 4
25-10-2024 28-10-2024 231.67€ 1621.67€ 695€ 3
25-10-2024 01-11-2024 114.29€ 800€ 342.86€ 7
04-10-2024 01-11-2024 208.57€ 1460€ 625.71€ 28
18-10-2024 01-11-2024 155€ 1085€ 465€ 14
28-10-2024 01-11-2024 167.5€ 1172.5€ 502.5€ 4
11-10-2024 01-11-2024 200€ 1400€ 600€ 21
01-11-2024 04-11-2024 231.67€ 1621.67€ 695€ 3
04-11-2024 08-11-2024 167.5€ 1172.5€ 502.5€ 4
25-10-2024 08-11-2024 151.43€ 1060€ 454.29€ 14
18-10-2024 08-11-2024 200€ 1400€ 600€ 21
11-10-2024 08-11-2024 208.57€ 1460€ 625.71€ 28
01-11-2024 08-11-2024 114.29€ 800€ 342.86€ 7
08-11-2024 11-11-2024 231.67€ 1621.67€ 695€ 3
11-11-2024 15-11-2024 111.25€ 778.75€ 333.75€ 4
18-10-2024 15-11-2024 208.57€ 1460€ 625.71€ 28
08-11-2024 15-11-2024 114.29€ 800€ 342.86€ 7
01-11-2024 15-11-2024 143.57€ 1005€ 430.71€ 14
25-10-2024 15-11-2024 200€ 1400€ 600€ 21
15-11-2024 18-11-2024 151.67€ 1061.67€ 455€ 3
01-11-2024 22-11-2024 176.43€ 1235€ 529.29€ 21
25-10-2024 22-11-2024 208.57€ 1460€ 625.71€ 28
18-11-2024 22-11-2024 111.25€ 778.75€ 333.75€ 4
08-11-2024 22-11-2024 102.86€ 720€ 308.57€ 14
15-11-2024 22-11-2024 73.57€ 515€ 220.71€ 7
22-11-2024 25-11-2024 151.67€ 1061.67€ 455€ 3
25-11-2024 29-11-2024 111.25€ 778.75€ 333.75€ 4
08-11-2024 29-11-2024 138.57€ 970€ 415.71€ 21
22-11-2024 29-11-2024 73.57€ 515€ 220.71€ 7
01-11-2024 29-11-2024 194.29€ 1360€ 582.86€ 28
15-11-2024 29-11-2024 102.86€ 720€ 308.57€ 14
29-11-2024 02-12-2024 151.67€ 1061.67€ 455€ 3
22-11-2024 06-12-2024 102.86€ 720€ 308.57€ 14
15-11-2024 06-12-2024 138.57€ 970€ 415.71€ 21
08-11-2024 06-12-2024 164.29€ 1150€ 492.86€ 28
02-12-2024 06-12-2024 111.25€ 778.75€ 333.75€ 4
29-11-2024 06-12-2024 73.57€ 515€ 220.71€ 7
06-12-2024 09-12-2024 151.67€ 1061.67€ 455€ 3
06-12-2024 13-12-2024 73.57€ 515€ 220.71€ 7
22-11-2024 13-12-2024 138.57€ 970€ 415.71€ 21
15-11-2024 13-12-2024 164.29€ 1150€ 492.86€ 28
29-11-2024 13-12-2024 102.86€ 720€ 308.57€ 14
09-12-2024 13-12-2024 111.25€ 778.75€ 333.75€ 4
13-12-2024 16-12-2024 151.67€ 1061.67€ 455€ 3
06-12-2024 20-12-2024 102.86€ 720€ 308.57€ 14
22-11-2024 20-12-2024 164.29€ 1150€ 492.86€ 28
13-12-2024 20-12-2024 73.57€ 515€ 220.71€ 7
16-12-2024 20-12-2024 198.75€ 1391.25€ 596.25€ 4
29-11-2024 20-12-2024 138.57€ 970€ 415.71€ 21
20-12-2024 23-12-2024 278.33€ 1948.33€ 835€ 3
29-11-2024 27-12-2024 257.86€ 1805€ 773.57€ 28
23-12-2024 27-12-2024 198.75€ 1391.25€ 596.25€ 4
06-12-2024 27-12-2024 232.14€ 1625€ 696.43€ 21
13-12-2024 27-12-2024 195.71€ 1370€ 587.14€ 14
20-12-2024 27-12-2024 137.14€ 960€ 411.43€ 7
27-12-2024 30-12-2024 278.33€ 1948.33€ 835€ 3
27-12-2024 03-01-2025 137.14€ 960€ 411.43€ 7
13-12-2024 03-01-2025 251.43€ 1760€ 754.29€ 21
20-12-2024 03-01-2025 214.29€ 1500€ 642.86€ 14
06-12-2024 03-01-2025 269.29€ 1885€ 807.86€ 28
27-12-2024 10-01-2025 195.71€ 1370€ 587.14€ 14
13-12-2024 10-01-2025 269.29€ 1885€ 807.86€ 28
20-12-2024 10-01-2025 251.43€ 1760€ 754.29€ 21
20-12-2024 17-01-2025 269.29€ 1885€ 807.86€ 28
27-12-2024 17-01-2025 232.14€ 1625€ 696.43€ 21
27-12-2024 24-01-2025 257.86€ 1805€ 773.57€ 28

Map

Prijs per dag Vanaf

257.86€