Appartement te huur aan Koksijde #202147

Appartement aan Brittania / 0201 R-334

Type verblijf : Appartement

4 gasten · kamers · 134.00 m2 · 2 Enkel bed · 2 Dubbel bed · 2 Stapelbed (2p) · 2 Badkamer · 2 Wc


Faciliteiten

Garage / parking · Terras · Balkon · Fietsenberging · Oven · Tv · Koffiemachine · Huisdieren toegelaten · Diepvries · Frigo

Diensten

Schoonmaak inbegrepen

Optie

Niet roker · Kindvriendelijk

Beschrijving

Ruim , modern appartement met fantastisch frontaal zeezicht te Oostduinkerke . Het appartement biedt u een ruime leefruimte met open keuken en toegang tot het terras met frontaal zeezicht , 2 grote slaapkamers met elk hun afzonderlijke badkamer , een apart toilet , dressing en een berging met wasmachine en droogkast . Mogelijkheid om van het ene dubbele bed een stapelbed te maken . Een private binnenstaanplaats is inbegrepen in de huurprijs .

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
03-01-2025 05-01-2025 235€ 1645€ 705€ 2
01-01-2025 07-01-2025 128.33€ 898.33€ 385€ 6
10-01-2025 12-01-2025 235€ 1645€ 705€ 2
04-01-2025 18-01-2025 100.71€ 705€ 302.14€ 14
11-01-2025 18-01-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
17-01-2025 19-01-2025 235€ 1645€ 705€ 2
18-01-2025 25-01-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
11-01-2025 25-01-2025 100.71€ 705€ 302.14€ 14
24-01-2025 26-01-2025 235€ 1645€ 705€ 2
04-01-2025 01-02-2025 85.71€ 600€ 257.14€ 28
18-01-2025 01-02-2025 100.71€ 705€ 302.14€ 14
25-01-2025 01-02-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
31-01-2025 02-02-2025 235€ 1645€ 705€ 2
11-01-2025 08-02-2025 85.71€ 600€ 257.14€ 28
25-01-2025 08-02-2025 100.71€ 705€ 302.14€ 14
01-02-2025 08-02-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
07-02-2025 09-02-2025 235€ 1645€ 705€ 2
01-02-2025 15-02-2025 100.71€ 705€ 302.14€ 14
08-02-2025 15-02-2025 185.71€ 1300€ 557.14€ 7
18-01-2025 15-02-2025 97.86€ 685€ 293.57€ 28
14-02-2025 16-02-2025 235€ 1645€ 705€ 2
08-02-2025 22-02-2025 131.43€ 920€ 394.29€ 14
25-01-2025 22-02-2025 97.86€ 685€ 293.57€ 28
15-02-2025 22-02-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
21-02-2025 23-02-2025 265€ 1855€ 795€ 2
01-02-2025 01-03-2025 97.86€ 685€ 293.57€ 28
22-02-2025 01-03-2025 185.71€ 1300€ 557.14€ 7
15-02-2025 01-03-2025 131.43€ 920€ 394.29€ 14
28-02-2025 02-03-2025 265€ 1855€ 795€ 2
08-02-2025 08-03-2025 97.86€ 685€ 293.57€ 28
01-03-2025 08-03-2025 185.71€ 1300€ 557.14€ 7
22-02-2025 08-03-2025 149.29€ 1045€ 447.86€ 14
07-03-2025 09-03-2025 235€ 1645€ 705€ 2
01-03-2025 15-03-2025 131.43€ 920€ 394.29€ 14
15-02-2025 15-03-2025 97.86€ 685€ 293.57€ 28
08-03-2025 15-03-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
14-03-2025 16-03-2025 235€ 1645€ 705€ 2
15-03-2025 22-03-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
08-03-2025 22-03-2025 100.71€ 705€ 302.14€ 14
22-02-2025 22-03-2025 97.86€ 685€ 293.57€ 28
21-03-2025 23-03-2025 235€ 1645€ 705€ 2
22-03-2025 29-03-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
01-03-2025 29-03-2025 97.86€ 685€ 293.57€ 28
15-03-2025 29-03-2025 100.71€ 705€ 302.14€ 14
28-03-2025 30-03-2025 305€ 2135€ 915€ 2
22-03-2025 05-04-2025 167.14€ 1170€ 501.43€ 14
29-03-2025 05-04-2025 198.57€ 1390€ 595.71€ 7
08-03-2025 05-04-2025 146.07€ 1022.5€ 438.21€ 28
04-04-2025 06-04-2025 305€ 2135€ 915€ 2
05-04-2025 12-04-2025 198.57€ 1390€ 595.71€ 7
15-03-2025 12-04-2025 146.07€ 1022.5€ 438.21€ 28
29-03-2025 12-04-2025 179.29€ 1255€ 537.86€ 14
11-04-2025 13-04-2025 305€ 2135€ 915€ 2
12-04-2025 19-04-2025 198.57€ 1390€ 595.71€ 7
05-04-2025 19-04-2025 167.14€ 1170€ 501.43€ 14
22-03-2025 19-04-2025 146.07€ 1022.5€ 438.21€ 28
18-04-2025 20-04-2025 265€ 1855€ 795€ 2
12-04-2025 26-04-2025 137.14€ 960€ 411.43€ 14
29-03-2025 26-04-2025 146.07€ 1022.5€ 438.21€ 28
19-04-2025 26-04-2025 161.43€ 1130€ 484.29€ 7
25-04-2025 27-04-2025 305€ 2135€ 915€ 2
05-04-2025 03-05-2025 146.07€ 1022.5€ 438.21€ 28
26-04-2025 03-05-2025 198.57€ 1390€ 595.71€ 7
19-04-2025 03-05-2025 167.14€ 1170€ 501.43€ 14
02-05-2025 04-05-2025 305€ 2135€ 915€ 2
26-04-2025 10-05-2025 179.29€ 1255€ 537.86€ 14
12-04-2025 10-05-2025 146.07€ 1022.5€ 438.21€ 28
03-05-2025 10-05-2025 198.57€ 1390€ 595.71€ 7
09-05-2025 11-05-2025 305€ 2135€ 915€ 2
19-04-2025 17-05-2025 146.07€ 1022.5€ 438.21€ 28
10-05-2025 17-05-2025 161.43€ 1130€ 484.29€ 7
03-05-2025 17-05-2025 167.14€ 1170€ 501.43€ 14
16-05-2025 18-05-2025 305€ 2135€ 915€ 2
10-05-2025 24-05-2025 119.29€ 835€ 357.86€ 14
26-04-2025 24-05-2025 146.07€ 1022.5€ 438.21€ 28
17-05-2025 24-05-2025 161.43€ 1130€ 484.29€ 7
23-05-2025 25-05-2025 265€ 1855€ 795€ 2
17-05-2025 31-05-2025 119.29€ 835€ 357.86€ 14
03-05-2025 31-05-2025 146.07€ 1022.5€ 438.21€ 28
24-05-2025 31-05-2025 161.43€ 1130€ 484.29€ 7
31-05-2025 07-06-2025 161.43€ 1130€ 484.29€ 7
10-05-2025 07-06-2025 110€ 770€ 330€ 28
24-05-2025 07-06-2025 119.29€ 835€ 357.86€ 14
31-05-2025 14-06-2025 119.29€ 835€ 357.86€ 14
07-06-2025 14-06-2025 161.43€ 1130€ 484.29€ 7
17-05-2025 14-06-2025 110€ 770€ 330€ 28
07-06-2025 21-06-2025 119.29€ 835€ 357.86€ 14
24-05-2025 21-06-2025 110€ 770€ 330€ 28
14-06-2025 21-06-2025 161.43€ 1130€ 484.29€ 7
14-06-2025 28-06-2025 119.29€ 835€ 357.86€ 14
31-05-2025 28-06-2025 110€ 770€ 330€ 28
21-06-2025 28-06-2025 161.43€ 1130€ 484.29€ 7
07-06-2025 05-07-2025 143.21€ 1002.5€ 429.64€ 28
28-06-2025 05-07-2025 234.29€ 1640€ 702.86€ 7
21-06-2025 05-07-2025 131.43€ 920€ 394.29€ 14
14-06-2025 12-07-2025 173.21€ 1212.5€ 519.64€ 28
28-06-2025 12-07-2025 191.43€ 1340€ 574.29€ 14
05-07-2025 12-07-2025 234.29€ 1640€ 702.86€ 7
12-07-2025 19-07-2025 234.29€ 1640€ 702.86€ 7
05-07-2025 19-07-2025 213.57€ 1495€ 640.71€ 14
21-06-2025 19-07-2025 188.57€ 1320€ 565.71€ 28
12-07-2025 26-07-2025 222.14€ 1555€ 666.43€ 14
19-07-2025 26-07-2025 258.57€ 1810€ 775.71€ 7
28-06-2025 26-07-2025 188.57€ 1320€ 565.71€ 28
19-07-2025 02-08-2025 243.57€ 1705€ 730.71€ 14
05-07-2025 02-08-2025 203.57€ 1425€ 610.71€ 28
26-07-2025 02-08-2025 258.57€ 1810€ 775.71€ 7
02-08-2025 09-08-2025 258.57€ 1810€ 775.71€ 7
26-07-2025 09-08-2025 243.57€ 1705€ 730.71€ 14
12-07-2025 09-08-2025 203.57€ 1425€ 610.71€ 28
09-08-2025 16-08-2025 258.57€ 1810€ 775.71€ 7
19-07-2025 16-08-2025 203.57€ 1425€ 610.71€ 28
02-08-2025 16-08-2025 243.57€ 1705€ 730.71€ 14
16-08-2025 23-08-2025 234.29€ 1640€ 702.86€ 7
26-07-2025 23-08-2025 203.57€ 1425€ 610.71€ 28
09-08-2025 23-08-2025 222.14€ 1555€ 666.43€ 14
02-08-2025 30-08-2025 203.57€ 1425€ 610.71€ 28
23-08-2025 30-08-2025 234.29€ 1640€ 702.86€ 7
16-08-2025 30-08-2025 213.57€ 1495€ 640.71€ 14
30-08-2025 06-09-2025 161.43€ 1130€ 484.29€ 7
09-08-2025 06-09-2025 188.57€ 1320€ 565.71€ 28
23-08-2025 06-09-2025 191.43€ 1340€ 574.29€ 14
16-08-2025 13-09-2025 173.21€ 1212.5€ 519.64€ 28
30-08-2025 13-09-2025 131.43€ 920€ 394.29€ 14
06-09-2025 13-09-2025 161.43€ 1130€ 484.29€ 7
13-09-2025 20-09-2025 161.43€ 1130€ 484.29€ 7
23-08-2025 20-09-2025 143.21€ 1002.5€ 429.64€ 28
06-09-2025 20-09-2025 119.29€ 835€ 357.86€ 14
20-09-2025 27-09-2025 161.43€ 1130€ 484.29€ 7
30-08-2025 27-09-2025 110€ 770€ 330€ 28
13-09-2025 27-09-2025 119.29€ 835€ 357.86€ 14
27-09-2025 04-10-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
20-09-2025 04-10-2025 119.29€ 835€ 357.86€ 14
06-09-2025 04-10-2025 110€ 770€ 330€ 28
03-10-2025 05-10-2025 235€ 1645€ 705€ 2
04-10-2025 11-10-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
27-09-2025 11-10-2025 119.29€ 835€ 357.86€ 14
13-09-2025 11-10-2025 97.86€ 685€ 293.57€ 28
10-10-2025 12-10-2025 235€ 1645€ 705€ 2
20-09-2025 18-10-2025 97.86€ 685€ 293.57€ 28
11-10-2025 18-10-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
04-10-2025 18-10-2025 119.29€ 835€ 357.86€ 14
17-10-2025 19-10-2025 235€ 1645€ 705€ 2
11-10-2025 25-10-2025 143.57€ 1005€ 430.71€ 14
27-09-2025 25-10-2025 97.86€ 685€ 293.57€ 28
18-10-2025 25-10-2025 185.71€ 1300€ 557.14€ 7
24-10-2025 26-10-2025 235€ 1645€ 705€ 2
04-10-2025 01-11-2025 97.86€ 685€ 293.57€ 28
18-10-2025 01-11-2025 149.29€ 1045€ 447.86€ 14
25-10-2025 01-11-2025 185.71€ 1300€ 557.14€ 7
31-10-2025 02-11-2025 305€ 2135€ 915€ 2
11-10-2025 08-11-2025 97.86€ 685€ 293.57€ 28
25-10-2025 08-11-2025 143.57€ 1005€ 430.71€ 14
01-11-2025 08-11-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
07-11-2025 09-11-2025 235€ 1645€ 705€ 2
01-11-2025 15-11-2025 100.71€ 705€ 302.14€ 14
08-11-2025 15-11-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
18-10-2025 15-11-2025 146.07€ 1022.5€ 438.21€ 28
14-11-2025 16-11-2025 235€ 1645€ 705€ 2
25-10-2025 22-11-2025 146.07€ 1022.5€ 438.21€ 28
08-11-2025 22-11-2025 100.71€ 705€ 302.14€ 14
15-11-2025 22-11-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
21-11-2025 23-11-2025 235€ 1645€ 705€ 2
01-11-2025 29-11-2025 146.07€ 1022.5€ 438.21€ 28
22-11-2025 29-11-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
15-11-2025 29-11-2025 100.71€ 705€ 302.14€ 14
28-11-2025 30-11-2025 235€ 1645€ 705€ 2
08-11-2025 06-12-2025 97.86€ 685€ 293.57€ 28
29-11-2025 06-12-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
22-11-2025 06-12-2025 100.71€ 705€ 302.14€ 14
05-12-2025 07-12-2025 235€ 1645€ 705€ 2
29-11-2025 13-12-2025 100.71€ 705€ 302.14€ 14
15-11-2025 13-12-2025 97.86€ 685€ 293.57€ 28
06-12-2025 13-12-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
12-12-2025 14-12-2025 235€ 1645€ 705€ 2
22-11-2025 20-12-2025 97.86€ 685€ 293.57€ 28
06-12-2025 20-12-2025 100.71€ 705€ 302.14€ 14
13-12-2025 20-12-2025 112.86€ 790€ 338.57€ 7
19-12-2025 21-12-2025 305€ 2135€ 915€ 2
29-11-2025 27-12-2025 110€ 770€ 330€ 28
20-12-2025 27-12-2025 185.71€ 1300€ 557.14€ 7
13-12-2025 27-12-2025 167.14€ 1170€ 501.43€ 14
26-12-2025 28-12-2025 305€ 2135€ 915€ 2
20-12-2025 03-01-2026 167.14€ 1170€ 501.43€ 14
27-12-2025 03-01-2026 185.71€ 1300€ 557.14€ 7
06-12-2025 03-01-2026 127.86€ 895€ 383.57€ 28
27-12-2025 10-01-2026 167.14€ 1170€ 501.43€ 14
13-12-2025 10-01-2026 127.86€ 895€ 383.57€ 28
20-12-2025 17-01-2026 127.86€ 895€ 383.57€ 28
27-12-2025 24-01-2026 110€ 770€ 330€ 28

Map

Prijs per dag Vanaf

235€