Appartement te huur aan Koksijde #202111

Appartement aan Atlantic / 0504

Type verblijf : Appartement

6 gasten · kamers · 0.00 m2


Beschrijving

Comfortabel appartement op de 5de verdieping - frontaal zeezicht en met zwembad (15/06 - 15/09) op de binnenkoer van het gebouw. Bestaande uit: woonkamer met prachtig ruim zeezicht - digitale televisie & wifi. Zetelbed voor 2 personen Ingerichte keuken met vaatwasser - oven - microgolf - koelkast. Badkamer met ligbad en wastafel - afzonderlijk toilet. 2 slaapkamers: 1x2persoonsbed (donsdeken) - 2x1persoonsbed (dekens en donsdekens). Zonnebalkon aan de achterzijde met zicht op het openluchtzwembad. Lift . Centrale verwarming op stookolie. Kleine huisdieren toegelaten. Roken op het appartement is niet toegelaten! Verbruik van elektriciteit en verwarming niet inbegrepen. De eindschoonmaak is inclusief.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend Min nachten
20-09-2024 23-09-2024 188.33€ 1318.33€ 565€ 3
13-09-2024 27-09-2024 134.29€ 940€ 402.86€ 14
06-09-2024 27-09-2024 179.29€ 1255€ 537.86€ 21
23-09-2024 27-09-2024 107.5€ 752.5€ 322.5€ 4
30-08-2024 27-09-2024 285€ 1995€ 855€ 28
20-09-2024 27-09-2024 91.43€ 640€ 274.29€ 7
27-09-2024 30-09-2024 146.67€ 1026.67€ 440€ 3
30-09-2024 04-10-2024 107.5€ 752.5€ 322.5€ 4
06-09-2024 04-10-2024 245.71€ 1720€ 737.14€ 28
13-09-2024 04-10-2024 170.71€ 1195€ 512.14€ 21
27-09-2024 04-10-2024 70.71€ 495€ 212.14€ 7
20-09-2024 04-10-2024 112.86€ 790€ 338.57€ 14
04-10-2024 07-10-2024 146.67€ 1026.67€ 440€ 3
20-09-2024 11-10-2024 127.86€ 895€ 383.57€ 21
13-09-2024 11-10-2024 215.71€ 1510€ 647.14€ 28
07-10-2024 11-10-2024 107.5€ 752.5€ 322.5€ 4
27-09-2024 11-10-2024 97.86€ 685€ 293.57€ 14
04-10-2024 11-10-2024 70.71€ 495€ 212.14€ 7
11-10-2024 14-10-2024 146.67€ 1026.67€ 440€ 3
20-09-2024 18-10-2024 170€ 1190€ 510€ 28
04-10-2024 18-10-2024 97.86€ 685€ 293.57€ 14
11-10-2024 18-10-2024 70.71€ 495€ 212.14€ 7
14-10-2024 18-10-2024 145€ 1015€ 435€ 4
27-09-2024 18-10-2024 127.86€ 895€ 383.57€ 21
18-10-2024 21-10-2024 201.67€ 1411.67€ 605€ 3
21-10-2024 25-10-2024 145€ 1015€ 435€ 4
04-10-2024 25-10-2024 167.86€ 1175€ 503.57€ 21
18-10-2024 25-10-2024 97.86€ 685€ 293.57€ 7
27-09-2024 25-10-2024 176.43€ 1235€ 529.29€ 28
11-10-2024 25-10-2024 127.86€ 895€ 383.57€ 14
25-10-2024 28-10-2024 201.67€ 1411.67€ 605€ 3
28-10-2024 01-11-2024 145€ 1015€ 435€ 4
11-10-2024 01-11-2024 168.57€ 1180€ 505.71€ 21
04-10-2024 01-11-2024 176.43€ 1235€ 529.29€ 28
18-10-2024 01-11-2024 131.43€ 920€ 394.29€ 14
25-10-2024 01-11-2024 97.86€ 685€ 293.57€ 7
01-11-2024 04-11-2024 201.67€ 1411.67€ 605€ 3
04-11-2024 08-11-2024 145€ 1015€ 435€ 4
18-10-2024 08-11-2024 168.57€ 1180€ 505.71€ 21
01-11-2024 08-11-2024 97.86€ 685€ 293.57€ 7
25-10-2024 08-11-2024 127.86€ 895€ 383.57€ 14
11-10-2024 08-11-2024 176.43€ 1235€ 529.29€ 28
08-11-2024 11-11-2024 201.67€ 1411.67€ 605€ 3
11-11-2024 15-11-2024 98.75€ 691.25€ 296.25€ 4
25-10-2024 15-11-2024 168.57€ 1180€ 505.71€ 21
08-11-2024 15-11-2024 97.86€ 685€ 293.57€ 7
01-11-2024 15-11-2024 122.14€ 855€ 366.43€ 14
18-10-2024 15-11-2024 176.43€ 1235€ 529.29€ 28
15-11-2024 18-11-2024 135€ 945€ 405€ 3
18-11-2024 22-11-2024 98.75€ 691.25€ 296.25€ 4
01-11-2024 22-11-2024 149.29€ 1045€ 447.86€ 21
15-11-2024 22-11-2024 65€ 455€ 195€ 7
25-10-2024 22-11-2024 176.43€ 1235€ 529.29€ 28
08-11-2024 22-11-2024 89.29€ 625€ 267.86€ 14
22-11-2024 25-11-2024 135€ 945€ 405€ 3
01-11-2024 29-11-2024 164.29€ 1150€ 492.86€ 28
15-11-2024 29-11-2024 89.29€ 625€ 267.86€ 14
25-11-2024 29-11-2024 98.75€ 691.25€ 296.25€ 4
22-11-2024 29-11-2024 65€ 455€ 195€ 7
08-11-2024 29-11-2024 118.57€ 830€ 355.71€ 21
29-11-2024 02-12-2024 135€ 945€ 405€ 3
15-11-2024 06-12-2024 118.57€ 830€ 355.71€ 21
29-11-2024 06-12-2024 65€ 455€ 195€ 7
22-11-2024 06-12-2024 89.29€ 625€ 267.86€ 14
02-12-2024 06-12-2024 98.75€ 691.25€ 296.25€ 4
08-11-2024 06-12-2024 140€ 980€ 420€ 28
06-12-2024 09-12-2024 135€ 945€ 405€ 3
29-11-2024 13-12-2024 89.29€ 625€ 267.86€ 14
22-11-2024 13-12-2024 118.57€ 830€ 355.71€ 21
15-11-2024 13-12-2024 140€ 980€ 420€ 28
06-12-2024 13-12-2024 65€ 455€ 195€ 7
09-12-2024 13-12-2024 98.75€ 691.25€ 296.25€ 4
13-12-2024 16-12-2024 135€ 945€ 405€ 3
16-12-2024 20-12-2024 170€ 1190€ 510€ 4
29-11-2024 20-12-2024 118.57€ 830€ 355.71€ 21
22-11-2024 20-12-2024 140€ 980€ 420€ 28
06-12-2024 20-12-2024 89.29€ 625€ 267.86€ 14
13-12-2024 20-12-2024 65€ 455€ 195€ 7
20-12-2024 23-12-2024 236.67€ 1656.67€ 710€ 3
23-12-2024 27-12-2024 170€ 1190€ 510€ 4
29-11-2024 27-12-2024 215.71€ 1510€ 647.14€ 28
20-12-2024 27-12-2024 116.43€ 815€ 349.29€ 7
13-12-2024 27-12-2024 164.29€ 1150€ 492.86€ 14
06-12-2024 27-12-2024 194.29€ 1360€ 582.86€ 21
27-12-2024 30-12-2024 236.67€ 1656.67€ 710€ 3
27-12-2024 03-01-2025 116.43€ 815€ 349.29€ 7
06-12-2024 03-01-2025 225€ 1575€ 675€ 28
13-12-2024 03-01-2025 209.29€ 1465€ 627.86€ 21
20-12-2024 03-01-2025 180€ 1260€ 540€ 14
13-12-2024 10-01-2025 225€ 1575€ 675€ 28
20-12-2024 10-01-2025 209.29€ 1465€ 627.86€ 21
27-12-2024 10-01-2025 164.29€ 1150€ 492.86€ 14
20-12-2024 17-01-2025 225€ 1575€ 675€ 28
27-12-2024 17-01-2025 194.29€ 1360€ 582.86€ 21
27-12-2024 24-01-2025 215.71€ 1510€ 647.14€ 28

Map

Prijs per dag Vanaf

170€